![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(千種区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 330 | 東山線星ヶ丘歩6 | 千種区星が丘元町 | ワンルーム | 20.93 | 5903 | グランヒル東山 | RC造 |
マンション | 480 | 東山線覚王山歩4 | 千種区菊坂町1丁目 | ワンルーム | 15.33 | 6103 | コア菊坂 | RC造 |
マンション | 480 | 千種区京命1丁目 | 2DK | 43.74 | 5009 | 猪子石第2コーポラス | 鉄骨造 | |
マンション | 530 | 東山線今池歩3 | 千種区今池5丁目 | ワンルーム | 26.9 | 6009 | サンパーク今池 | SRC造 |
マンション | 550 | 東山線今池歩4 | 千種区今池5丁目 | ワンルーム | 24.81 | 5706 | ライオンズマンション今池 | SRC造 |
マンション | 550 | 東山線今池歩3 | 千種区今池5丁目 | 1K | 26.9 | 5009 | サンパーク今池 | SRC造 |
マンション | 580 | 東山線覚王山バ5歩2 | 千種区下方町7丁目 | 3LDK | 69.88 | RC造 | ||
マンション | 600 | 東山線本山歩11 | 千種区幸川町2丁目 | 1K | 25.81 | 108 | ライオンズマンション名大ウエスト | RC造 |
マンション | 600 | 歩4 | 千種区千代が丘 | 3LDK | 69.61 | 5308 | 千代ヶ丘団地112号棟 | SRC造 |
マンション | 630 | 東山線今池歩5 | 千種区今池1丁目 | 1K | 22.57 | 303 | ライオンズマンション千種南 | RC造 |
マンション | 650 | 東山線覚王山歩1 | 千種区末盛通1丁目 | 3DK | 56.59 | 4604 | パラシオン覚王山 | SRC造 |
マンション | 680 | 東山線東山公園歩6 | 千種区清住町2丁目 | 3LDK | 66.63 | 5304 | ライオンズマンション清住 | RC造 |
マンション | 730 | 東山線覚王山歩8 | 千種区田代町四観音道 | 1SLDK | 51.26 | 4501 | メゾン覚王山陽宮殿 | SRC造 |
マンション | 830 | 東山線今池歩6 | 千種区今池南 | 3LDK | 70.8 | 5306 | 千種通スカイマンション | SRC造 |
マンション | 850 | 名城線茶屋ヶ坂歩11 | 千種区千代田橋2丁目 | 3LDK | 87.79 | 5507 | タウン千代田橋 | RC造 |
マンション | 850 | 桜通線吹上1分 | 千種区千種通6丁目 | 65.21 | 5108 | 丸美シティマンション大久手 | SRC造 | |
マンション | 850 | 東山線本山歩14 | 千種区池上町2丁目 | 3LDK | 71 | 池上住宅 | ||
マンション | 870 | 桜通線吹上歩1 | 千種区千種通7丁目 | 3LDK | 62.08 | 5804 | シャトーローラン吹上 | SRC造 |
マンション | 890 | 歩4 | 千種区千代が丘 | 3LDK | 69.45 | 5306 | 千代が丘団地111号棟 | RC造 |
マンション | 930 | 歩2 | 千種区千代が丘 | 3LDK | 65.86 | 5404 | コミュニタス千代ヶ丘 | SRC造 |
マンション | 950 | 東山線本山歩5 | 千種区穂波町1丁目 | 2LDK | 50.22 | 4807 | シャンボール覚王山 | RC造 |
マンション | 950 | 名城線茶屋ヶ坂歩17 | 千種区光が丘1丁目 | 3LDK | 69.16 | 5906 | 荘苑富士見台西館 | RC造 |
マンション | 970 | 歩2 | 千種区千代が丘 | 3LDK | 69.45 | 5308 | 千代が丘団地110棟 | RC造 |
マンション | 980 | 東山線本山歩15 | 千種区猫洞通1丁目 | 2LDK | 45.93 | 4709 | 猫ヶ洞コーポ | RC造 |
マンション | 980 | 東山線覚王山歩1 | 千種区末盛通1丁目 | 2LDK | 61.27 | 5109 | 荘苑覚王山 | SRC造 |
マンション | 980 | 東山線覚王山歩16 | 千種区田代本通5丁目 | ワンルーム | 67.98 | 4810 | 田代マリンハイツ | |
マンション | 1000 | 名城線茶屋ヶ坂歩1 | 千種区茶屋坂通2丁目 | 3LDK | 69.81 | 5408 | グリーンコーポ茶屋ケ坂 | SRC造 |
マンション | 1080 | 東山線覚王山歩13 | 千種区田代本通5丁目 | 3LDK | 77.87 | 4811 | 田代マリンハイツ | RC造 |
マンション | 1080 | 歩2 | 千種区千代が丘 | 3LDK | 71.13 | 5701 | コミュニタス千代が丘N棟 | SRC造 |
マンション | 1150 | 東山線池下歩5 | 千種区向陽1丁目 | 3DK | 72.5 | 4911 | 向陽苑 | RC造 |
マンション | 1180 | 東山線覚王山歩5 | 千種区菊坂町2丁目 | 4LDK | 76.59 | 5309 | ライオンズマンション覚王山 | RC造 |
マンション | 1180 | 東山線一社バ7歩2 | 千種区千代が丘 | 3LDK | 65.86 | 5404 | コミュニタス千代が丘S棟 | SRC造 |
マンション | 1190 | 歩4 | 千種区千代が丘 | 3LDK | 69.72 | 5308 | 千代ヶ丘団地110号棟 | RC造 |
マンション | 1200 | 東山線東山公園歩8 | 千種区東山元町1丁目 | 3LDK | 68.67 | 5408 | サンマンション東山元町 | RC造 |
マンション | 1280 | 東山線覚王山歩1 | 千種区丸山町3丁目 | 2SDK | 57.65 | 5704 | ライオンズマンション覚王山第3 | RC造 |
マンション | 1280 | 東山線東山公園歩12 | 千種区猫洞通1丁目 | 4LDK | 84 | 5209 | ライオンズマンション猫洞 | RC造 |
マンション | 1300 | 東山線覚王山歩8 | 千種区御棚町2丁目 | 3LDK | 73.77 | 5303 | イトーピア覚王山マンション | RC造 |
マンション | 1350 | 東山線池下歩11 | 千種区若水2丁目 | 3LDK | 75.15 | 5701 | サンマンション千種公園 | SRC造 |
マンション | 1360 | 東山線覚王山歩8 | 千種区御棚町2丁目 | 3LDK | 73.77 | 5303 | イトーピア覚王山マンション | RC造 |
マンション | 1366 | 東山線千種歩10 | 千種区千種1丁目 | 3LDK | 66.47 | 6203 | エスポア千種 | SRC造 |
マンション | 1380 | 東山線東山公園歩6 | 千種区清住町2丁目 | 68.04 | 5304 | ライオンズマンション清住 | RC造 | |
マンション | 1430 | 千種区上野1丁目 | 3LDK | 78.9 | 6109 | グランドメゾン上野公園 | RC造 | |
マンション | 1480 | 歩2 | 千種区香流橋2丁目 | 3LDK | 81.18 | 811 | ユーステージ香流壱番館 | RC造 |
マンション | 1480 | 東山線池下歩11 | 千種区若水2丁目 | 3LDK | 71.55 | 5607 | サンマンション千種公園E棟 | SRC造 |
マンション | 1550 | 東山線覚王山歩6 | 千種区法王町2丁目 | 3LDK | 103.98 | 4512 | 月見ヶ丘マンションG棟 | SRC造 |
マンション | 1550 | 歩2 | 千種区日岡町1丁目 | 3LDK | 67.23 | 6101 | グランドメゾン南明 | RC造 |
マンション | 1550 | 東山線本山歩8 | 千種区春里町2丁目 | 4LDK | 92.39 | 5006 | 本山センチュリ−マンション | RC造 |
マンション | 1580 | 名城線茶屋ヶ坂歩2 | 千種区揚羽町1丁目 | 3LDK | 72.07 | 6101 | 三井農林茶屋ケ坂公園ハイツ | SRC造 |
マンション | 1580 | 名城線茶屋ヶ坂歩2 | 千種区揚羽町1丁目 | 4LDK | 76.71 | 6101 | 茶屋ケ坂公園ハイツ | SRC造 |
マンション | 1590 | 歩9 | 千種区京命1丁目 | 4LDK | 90.96 | 6111 | 千種グリーンハイツ北館 | RC造 |
マンション | 1595 | 東山線池下歩3 | 千種区覚王山通9丁目 | 3LDK | 64.35 | 5701 | ルミエール覚王山第3 | RC造 |
マンション | 1600 | 歩3 | 千種区茶屋坂通2丁目 | 3LDK | 66.61 | 603 | コスモハイム茶屋ヶ坂 | SRC造 |
マンション | 1780 | 東山線覚王山歩6 | 千種区丘上町2丁目 | 1LDK | 88.21 | 4808 | ハイネスビレッジ | RC造 |
マンション | 1780 | 東山線東山公園歩5 | 千種区新池町2丁目 | 3LDK | 110.44 | 4812 | エスポア東山 | RC造 |
マンション | 1780 | 東山線東山公園歩5 | 千種区新池町2丁目 | 3SLDK | 114.34 | 4812 | エスポア東山B棟 | SRC造 |
マンション | 1790 | 名城線自由ヶ丘歩13 | 千種区富士見台5丁目 | 3LDK | 71.79 | 610 | 光ヶ丘パークハイツ | RC造 |
マンション | 1790 | 歩9 | 千種区京命1丁目 | 4LDK | 90.96 | 6111 | 千種グリーンハイツ北館 | RC造 |
マンション | 1800 | 東山線池下歩11 | 千種区若水2丁目 | 4LDK | 84.3 | 5601 | サンマンション千種公園 | SRC造 |
マンション | 1850 | 東山線東山公園歩10 | 千種区東山元町4丁目 | 4LDK | 81.55 | 5701 | イトーピア東山ガーデンハイツC棟 | RC造 |
マンション | 1850 | 名城線ナゴヤドーム前矢田歩9 | 千種区萱場2丁目 | 3LDK | 70.34 | 1303 | ネオグランデ千種北イマージュコー | RC造 |
マンション | 1880 | 名城線茶屋ヶ坂歩14 | 千種区富士見台3丁目 | 3LDK | 72.47 | 808 | 富士見台パークハイツ弐番館 | RC造 |
マンション | 1890 | 東山線覚王山歩13 | 千種区田代町四観音道 | 3LDK | 74.52 | 703 | 覚王山パークハウス 壱番館 | RC造 |
マンション | 1890 | バス香流橋東2分 | 千種区香流橋2丁目 | 81.18 | 811 | ユーステージ香流 | RC造 | |
マンション | 1950 | 名城線茶屋ヶ坂歩6 | 千種区御影町1丁目 | 3LDK | 72.95 | 703 | 御影パークハイツ二番館 | RC造 |
マンション | 1980 | 東山線東山公園歩5 | 千種区唐山町1丁目 | 3LDK | 71.09 | 6107 | グランドメゾン東山 | RC造 |
マンション | 1980 | 桜通線吹上歩5 | 千種区春岡通7丁目 | 3LDK | 72.27 | 902 | サンマンションアトレ春岡通 | RC造 |
マンション | 1980 | 桜通線吹上歩13 | 千種区南明町2丁目 | 73.14 | 606 | サンパーク南明町 | RC造 | |
マンション | 1980 | 東山線覚王山歩4 | 千種区姫池通3丁目 | 3LDK | 75.64 | 1001 | 覚王山シティハウス | SRC造 |
マンション | 1980 | 東山線覚王山歩14 | 千種区下方町7丁目 | 3LDK | 80.74 | 1003 | コンセール覚王山 | RC造 |
マンション | 1980 | 東山線覚王山歩4 | 千種区山門町2丁目 | 3LDK | 88.22 | 5905 | 山旺マンション第七覚王山 | RC造 |
マンション | 2050 | 名城線自由ヶ丘歩14 | 千種区富士見台5丁目 | 4LDK | 76.78 | 902 | 希望ヶ丘グランドハイツ | RC造 |
マンション | 2080 | 東山線東山公園歩4 | 千種区新池町2丁目 | 3LDK | 92.45 | 4812 | エスポア東山 | SRC造 |
マンション | 2100 | 名城線茶屋ヶ坂歩6 | 千種区御影町1丁目 | 3LDK | 70.23 | 703 | 御影パークハイツ二番館 | RC造 |
マンション | 2180 | 名城線砂田橋歩15 | 千種区下方町7丁目 | 3LDK | 77.18 | 11 | 藤和覚王山ホームズ | RC造 |
マンション | 2200 | 桜通線吹上歩8 | 千種区城木町2丁目 | 3LDK | 65.54 | 611 | 宝マンション千種城木町 | SRC造 |
マンション | 2200 | 名城線茶屋ヶ坂歩5 | 千種区揚羽町1丁目 | 3LDK | 87.43 | 6003 | 茶屋ヶ坂公園ハイツB棟 | RC造 |
マンション | 2270 | 桜通線吹上歩9 | 千種区今池南 | 4LDK | 80.73 | 712 | グランステージ春岡 | RC造 |
マンション | 2280 | 名城線ナゴヤドーム前矢田歩9 | 千種区萱場2丁目 | 3LDK | 75.12 | 1211 | ローレルコート千種北 | SRC造 |
マンション | 2300 | 歩4 | 千種区竹越1丁目 | 4LDK | 88.91 | 1507 | シャトレ愛松千代田橋 | RC造 |
マンション | 2350 | 東山線千種歩9 | 千種区千種1丁目 | 2LDK | 71.88 | 809 | グリーンハイツ千種901号 | SRC造 |
マンション | 2390 | 東山線本山歩12 | 千種区猫洞通1丁目 | 3LDK | 80.2 | 709 | サンハイツ東山 | RC造 |
マンション | 2450 | 東山線覚王山歩6 | 千種区西山元町2丁目 | 3LDK | 98.51 | 5309 | エスポア覚王山U | RC造 |
マンション | 2480 | 東山線覚王山 | 千種区西山元町2丁目 | 4LDK | 91.88 | 57 | レジデンス覚王山 | RC造 |
マンション | 2490 | 名城線自由ヶ丘歩6 | 千種区徳川山町6丁目 | 70.68 | 802 | 藤和シティコープ猫ケ洞 | SRC造 | |
マンション | 2500 | 東山線本山歩7 | 千種区清住町1丁目 | 3LDK | 91.86 | 5703 | ルミエール清住 | RC造 |
マンション | 2580 | 名城線茶屋ヶ坂歩6 | 千種区御影町1丁目 | 4LDK | 96.12 | 703 | 御影パークハイツ一番館 | RC造 |
マンション | 2590 | 東山線東山公園歩12 | 千種区東山元町4丁目 | 4LDK | 107.75 | 5701 | イトーピア東山ガーデンハイツ | RC造 |
マンション | 2650 | 東山線千種歩4 | 千種区内山3丁目 | 3SLDK | 88.64 | 1003 | 千種レックスマンション | SRC造 |
マンション | 2680 | 名城線茶屋ヶ坂歩7 | 千種区汁谷町 | 3LDK | 82.14 | 1303 | グランドメゾン茶屋が坂 | SRC造 |
マンション | 2690 | 東山線本山歩10 | 千種区見附町3丁目 | 3LDK | 76.06 | 1209 | センチュリーヒルズ | RC造 |
マンション | 2700 | 東山線東山公園歩8 | 千種区東明町3丁目 | 2LDK | 80.41 | 1510 | 藤和東山公園ホームズ | RC造 |
マンション | 2750 | 東山線覚王山歩4 | 千種区姫池通3丁目 | 4LDK | 89.96 | 1001 | 覚王山シティハウス | SRC造 |
マンション | 2780 | 東山線池下歩4 | 千種区菊坂町1丁目 | 3LDK | 112.02 | 5609 | ルミエール覚王山第2 | RC造 |
マンション | 2800 | 東山線覚王山歩7 | 千種区法王町2丁目 | 2SLDK | 121.44 | 44 | 月見ヶ丘マンションD棟 | SRC造 |
マンション | 3100 | 東山線本山歩9 | 千種区春里町2丁目 | 90.88 | 912 | 本山パークハウス参番館 | RC造 | |
マンション | 3250 | 東山線覚王山歩10 | 千種区御棚町3丁目 | 4LDK | 86.5 | 1202 | 御棚町パークホームズ | RC造 |
マンション | 3250 | 東山線千種歩7 | 千種区今池2丁目 | 4LDK | 90.5 | 1207 | ライオンズシティ千種 | SRC造 |
マンション | 3480 | 東山線東山公園歩2 | 千種区新池町3丁目 | 3LDK | 82.08 | 1003 | オーベル東山公園 | RC造 |
マンション | 3480 | 東山線本山歩9 | 千種区春里町2丁目 | 3LDK | 124.12 | 6008 | ダイアパレス本山 | RC造 |
マンション | 3550 | 東山線本山歩7 | 千種区園山町1丁目 | 3SLDK | 109.8 | グレイス本山 | RC造 | |
マンション | 3580 | 東山線本山歩8 | 千種区春里町2丁目 | 98.68 | 1003 | 本山パークハウス壱番館 | RC造 | |
マンション | 3680 | 東山線本山歩8 | 千種区春里町2丁目 | 3LDK | 98.68 | 1003 | 本山パークハウス壱番館 | RC造 |
マンション | 3790 | 名市4号線茶屋ヶ坂歩5 | 千種区御影町1丁目 | 4LDK | 113.99 | 811 | プラセシオン茶屋ヶ坂公園 | RC造 |
マンション | 3880 | 東山線池下7分 | 千種区丸山町2丁目 | 82.67 | 1508 | シティハウス覚王山丸山町 | RC造 | |
マンション | 3980 | 東山線星ヶ丘歩4 | 千種区星が丘2丁目 | 3LDK | 92.47 | 1402 | 星ヶ丘アインス | RC造 |
マンション | 4200 | 東山線本山歩1 | 千種区見附町1丁目 | 4LDK | 94.56 | 1303 | 本山シティハウス | SRC造 |
マンション | 4200 | 東山線本山歩5 | 千種区穂波町3丁目 | 3LDK | 94.67 | 1403 | ヒルズ本山穂波町 | RC造 |
マンション | 4280 | 東山線本山歩9 | 千種区日和町5丁目 | 4LDK | 97.25 | 1202 | 本山日和町ヒルズ | RC造 |
マンション | 4280 | 東山線東山公園歩4 | 千種区清住町2丁目 | 3LDK | 107.58 | 1411 | パークハウス東山 | RC造 |
マンション | 4780 | 東山線本山歩14 | 千種区鹿子町1丁目 | 182.32 | 403 | レックスハイツ猫ヶ洞 | RC造 | |
マンション | 5500 | 東山線星ヶ丘歩4 | 千種区田代町瓶杁 | 4LDK | 133.74 | 111 | エルザ星ヶ丘 | SRC造 |
マンション | 6450 | 東山線星ヶ丘歩6 | 千種区田代町瓶杁 | 4LDK | 172.17 | 309 | ユーフォリア星ヶ丘 | RC造 |
マンション | 6500 | 東山線東山公園歩3 | 千種区清住町2丁目 | 2SLDK | 113.98 | 1602 | グランドヒルズ東山 | RC造 |
マンション | 6600 | 東山線東山公園歩4 | 千種区清住町2丁目 | 3LDK | 130.05 | 1411 | パークハウス東山 | RC造 |
マンション | 6980 | 東山線池下歩6 | 千種区今池5丁目 | 3LDK | 141.65 | 1508 | デルフィーノパラッツォ | SRC造 |
マンション | 8800 | 東山線東山公園歩6 | 千種区新池町1丁目 | 3LDK | 150.73 | 1303 | グランアルト東山 | RC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|