![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(瑞穂区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 地区 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 43 | 物件名 | 構造 |
マンション | 300 | 名城線伝馬町歩8 | 瑞穂区浮島町 | 2DK | 35.39 | 浮島マンション | RC造 | ||
マンション | 330 | 名城線瑞穂運動場東歩6 | 瑞穂区彌富通2丁目 | ワンルーム | 18.06 | 6003 | グローバル新瑞 | RC造 | |
マンション | 350 | 名城線瑞穂運動場東歩7 | 瑞穂区彌富通4丁目 | ワンルーム | 18.36 | 302 | ブレインズ瑞穂 | RC造 | |
マンション | 450 | 桜通線瑞穂区役所歩7 | 瑞穂区汐路町3丁目 | ワンルーム | 18.94 | 6303 | ライオンズマンションレディーズ汐 | RC造 | |
マンション | 450 | 桜通線瑞穂区役所歩6 | 瑞穂区汐路町3丁目 | 1K | 19.21 | 6303 | ライオンズマンションレディース汐 | RC造 | |
マンション | 500 | 歩1 | 瑞穂区彌富通4丁目 | ワンルーム | 20.74 | 303 | ブレインズ瑞穂 | RC造 | |
マンション | 500 | 常滑線豊田本町歩10 | 瑞穂区内浜町 | 3DK | 49.33 | 5311 | 宝第2スカイハイツ | SRC造 | |
マンション | 550 | 桜通線瑞穂区役所歩17 | 瑞穂区田辺通2丁目 | 2LDK | 50.76 | 4601 | コーポタナベ | RC造 | |
マンション | 630 | 名城線瑞穂運動場東歩7 | 瑞穂区田辺通4丁目 | 3LDK | 64.4 | 4805 | 丸美パークマンション瑞穂 | RC造 | |
マンション | 650 | 桜通線瑞穂区役所歩15 | 瑞穂区亀城町4丁目 | 2LDK | 45.68 | 5012 | 丸美タウンマンション亀城 | RC造 | |
マンション | 690 | 名城線新瑞橋歩1 | 瑞穂区姫宮町2丁目 | 2DK | 52.26 | 4812 | ネオ新瑞 | SRC造 | |
マンション | 750 | 名城線伝馬町歩8 | 瑞穂区浮島町 | 2LDK | 63.95 | 5011 | 瑞穂センチュリーマンション | SRC造 | |
マンション | 780 | 歩2 | 瑞穂区堀田通2丁目 | 3LDK | 65.52 | 5208 | 丸美シャトー高辻 | SRC造 | |
マンション | 790 | 名城線新瑞橋歩2 | 瑞穂区土市町2丁目 | 4K | 65.92 | 5212 | 新瑞コーポラス | SRC造 | |
マンション | 790 | 名城線伝馬町歩8 | 瑞穂区浮島町 | 3LDK | 74.1 | 5011 | 瑞穂センチュリーマンション | SRC造 | |
マンション | 800 | 桜通線新瑞橋歩1 | 瑞穂区姫宮町2丁目 | 70.57 | 4812 | ネオ新瑞 | RC造 | ||
マンション | 800 | 名城線伝馬町歩8 | 瑞穂区浮島町 | 3LDK | 71.16 | 5011 | センチュリ―マンシヨン | SRC造 | |
マンション | 820 | 名鉄本線神宮前歩9 | 瑞穂区牛巻町 | 2LDK | 61.45 | 5506 | 牛巻団地五号棟 | RC造 | |
マンション | 830 | 名城線伝馬町歩8 | 瑞穂区浮島町 | 2LDK | 74.1 | 5011 | 瑞穂センチュリーマンション | SRC造 | |
マンション | 880 | 桜通線瑞穂運動場西歩8 | 瑞穂区豊岡通1丁目 | 3LDK | 66.99 | 5206 | 瑞穂サンハイツ | SRC造 | |
マンション | 890 | 名鉄本線堀田歩10 | 瑞穂区大喜町1丁目 | 3LDK | 69.77 | 5512 | コ・ドミニオン瑞穂A | ||
マンション | 980 | 名鉄本線神宮前歩10 | 瑞穂区牛巻町 | 3DK | 59.19 | 5506 | 牛巻団地 | RC造 | |
マンション | 980 | 名城線新瑞橋歩2 | 瑞穂区土市町2丁目 | 4DK | 64.37 | 5212 | 新瑞コーポラス | SRC造 | |
マンション | 1080 | 名城線新瑞橋歩13 | 瑞穂区市丘町2丁目 | 3DK | 60.88 | 5903 | 瑞穂公園南パークマンション | RC造 | |
マンション | 1080 | 桜通線瑞穂運動場西歩1 | 瑞穂区豊岡通1丁目 | 3LDK | 70.5 | 5208 | 瑞穂サンハイツ | SRC造 | |
マンション | 1100 | 桜通線桜山歩7 | 瑞穂区中山町1丁目 | 3LDK | 73.29 | 6301 | エクレ−ル桜山 | SRC造 | |
マンション | 1150 | 名鉄本線堀田歩8 | 瑞穂区新開町 | 2LDK | 70.06 | 303 | シチーコーポ新開 | ||
マンション | 1150 | 桜通線瑞穂運動場歩4 | 瑞穂区豊岡通3丁目 | 3LDK | 71.85 | 5403 | ライオンズマンション瑞穂 | RC造 | |
マンション | 1195 | 瑞穂区白砂町2丁目 | 3LDK | 65.24 | 502 | 宝マンション白砂 | RC造 | ||
マンション | 1210 | 名鉄本線堀田歩5 | 瑞穂区新開町 | 2LDK | 70.06 | 303 | シティーコーポ新開 | ||
マンション | 1280 | 名城線堀田歩11 | 瑞穂区内浜町 | 3LDK | 76.99 | 5311 | 宝第2スカイハイツ | SRC造 | |
マンション | 1280 | 名城線堀田歩10 | 瑞穂区下坂町2丁目 | 4LDK | 79.81 | 5704 | シティパレス堀田 | SRC造 | |
マンション | 1280 | 名城線瑞穂運動場東歩7 | 瑞穂区師長町 | 4LDK | 73.12 | リリーハイツ瑞穂 | RC造 | ||
マンション | 1380 | 桜通線瑞穂区役所歩9 | 瑞穂区前田町2丁目 | 3LDK | 67.98 | 101 | ジーオー瑞穂マンション | RC造 | |
マンション | 1390 | 桜通線桜山歩4 | 瑞穂区洲雲町3丁目 | 3LDK | 60.13 | 6201 | ライオンズマンション桜山 | RC造 | |
マンション | 1480 | 名城線新瑞橋歩14 | 瑞穂区軍水町2丁目 | 2DK | 50.76 | 112 | グランドメゾン新瑞東 | RC造 | |
マンション | 1490 | 名城線新瑞橋バ7歩7 | 瑞穂区中根町5丁目 | 3LDK | 66.04 | 801 | ライオンズマンション瑞穂中根町 | RC造 | |
マンション | 1490 | 桜通線瑞穂運動場歩1 | 瑞穂区瑞穂通5丁目 | 4LDK | 78.34 | 5105 | シーアイマンション瑞穂 | SRC造 | |
マンション | 1500 | 桜通線瑞穂区役所歩5 | 瑞穂区本願寺町2丁目 | 2LDK | 58.79 | 902 | ソフィア瑞穂 | RC造 | |
マンション | 1530 | 桜通線瑞穂運動場西歩1 | 瑞穂区瑞穂通5丁目 | 2LDK | 70.06 | 5105 | シーアイマンション瑞穂 | SRC造 | |
マンション | 1530 | 鶴舞線いりなか歩11 | 瑞穂区上山町4丁目 | 2LDK | 79.82 | 5208 | 日車マンション南山 | RC造 | |
マンション | 1560 | 桜通線瑞穂運動場歩4 | 瑞穂区津賀田町1丁目 | 4LDK | 96.32 | 5801 | 三旺マンション第5瑞穂 | ||
マンション | 1580 | 桜通線瑞穂運動場歩1 | 瑞穂区豊岡通2丁目 | 3LDK | 75.32 | 5211 | シーアイマンション第2瑞穂 | SRC造 | |
マンション | 1580 | 桜通線瑞穂運動場歩1 | 瑞穂区瑞穂通5丁目 | 4LDK | 80.18 | 5105 | シ―アイマンションミズホ | SRC造 | |
マンション | 1680 | 桜通線瑞穂区役所歩5 | 瑞穂区本願寺町2丁目 | 2LDK | 62.59 | 902 | ソフィア瑞穂 | RC造 | |
マンション | 1680 | 名城線新瑞橋歩9 | 瑞穂区松栄町2丁目 | 3LDK | 78.67 | 6304 | ナビシティ松園 | RC造 | |
マンション | 1690 | 桜通線瑞穂区役所歩2 | 瑞穂区北原町3丁目 | 3LDK | 71.09 | 6204 | 三旺マンション瑞穂北原 | RC造 | |
マンション | 1780 | 鶴舞線いりなか歩12 | 瑞穂区上山町4丁目 | 4LDK | 82.88 | 5208 | 日車マンション南山 | RC造 | |
マンション | 1870 | 桜通線桜山歩8 | 瑞穂区松月町1丁目 | 3LDK | 92.57 | 5411 | 松月アイリス | RC造 | |
マンション | 1870 | 桜通線桜山歩8 | 瑞穂区松月町1丁目 | 5DK | 97.03 | 5411 | 松月アイリス | RC造 | |
マンション | 1880 | 桜通線桜山歩1 | 瑞穂区駒場町5丁目 | 2LDK | 92.75 | 6211 | 丸美ロイヤル桜山 | RC造 | |
マンション | 1900 | バス市大薬学部1分 | 瑞穂区田辺通2丁目 | 129.4 | 4703 | ベルシャトー瑞穂 | SRC造 | ||
マンション | 1930 | 鶴舞線八事歩6 | 瑞穂区彌富町円山 | 3LDK | 71.3 | 5307 | イト−ピア雲雀ケ岡マンション | SRC造 | |
マンション | 1950 | 名城線瑞穂運動場東歩12 | 瑞穂区関取町 | 3LDK | 101.31 | 210 | アルカデイアハウス関取 | RC造 | |
マンション | 2100 | 名城線瑞穂運動場東歩12 | 瑞穂区彌富通4丁目 | 4LDK | 86.61 | 802 | グリーンコーポ弥富通 | RC造 | |
マンション | 2250 | 名城線総合リハビリセンター | 瑞穂区柏木町2丁目 | 2LDK | 66.11 | 1303 | ユーフォリア八事桜ヶ丘 | RC造 | |
マンション | 2280 | バス堀田通5丁目停5分 | 瑞穂区豆田町2丁目 | 4LDK | 87.04 | 6303 | グランドメゾン瑞穂ヶ丘 | SRC造 | |
マンション | 2300 | 名城線瑞穂運動場東歩6 | 瑞穂区土市町1丁目 | 3SLDK | 75.55 | 903 | 瑞穂公園パークホームズ | RC造 | |
マンション | 2380 | 桜通線桜山歩1 | 瑞穂区桜見町1丁目 | 2SLDK | 71.56 | 908 | ライオンズステーションプラザ桜山 | SRC造 | |
マンション | 2400 | 地下鉄瑞穂運動場東10分 | 瑞穂区弥富通4丁目 | 85.49 | 1108 | アメニティ弥富通 | SRC造 | ||
マンション | 2400 | 名城線瑞穂運動場東歩8 | 瑞穂区彌富通3丁目 | 4LDK | 78.96 | 1005 | マルベリー瑞穂 | SRC造 | |
マンション | 2420 | 桜通線瑞穂区役所歩12 | 瑞穂区初日町2丁目 | 3LDK | 83.58 | 6103 | アイリス山崎川 | RC造 | |
マンション | 2450 | 歩3 | 瑞穂区田辺通6丁目 | 3LDK | 73.63 | ユーハウス田辺通 | RC造 | ||
マンション | 2546 | 名城線総合リハビリセンター歩8 | 瑞穂区柏木町2丁目 | 4LDK | 101.5 | 206 | グランデュー柏木 | RC造 | |
マンション | 2580 | 鶴舞線八事歩11 | 瑞穂区彌富町桜が岡 | 3LDK | 79.38 | 807 | 八事桜ヶ岡レックスマンション | RC造 | |
マンション | 2640 | 名城線瑞穂運動場東歩2 | 瑞穂区田辺通6丁目 | 3LDK | 79.76 | 1003 | 瑞穂日向町パークホームズ | RC造 | |
マンション | 2680 | 桜通線桜山歩8 | 瑞穂区高田町2丁目 | 3LDK | 86.82 | 703 | ライオンズマンション瑞穂高田町 | RC造 | |
マンション | 2880 | 桜通線桜山歩14 | 瑞穂区竹田町2丁目 | 4LDK | 90.81 | 802 | ライオンズマンション桜山西 | RC造 | |
マンション | 2980 | 桜通線瑞穂運動場西歩3 | 瑞穂区瑞穂通7丁目 | 3LDK | 72.18 | 1510 | ライオンズガーデン瑞穂通 | SRC造 | |
マンション | 3050 | 桜通線瑞穂運動場西歩3 | 瑞穂区瑞穂通7丁目 | 3LDK | 78.47 | ライオンズガーデン瑞穂通 | SRC造 | ||
マンション | 3380 | 桜通線瑞穂運動場西歩8 | 瑞穂区大喜町6丁目 | 3SLDK | 86.52 | 1505 | パークホームズ瑞穂台 | RC造 | |
マンション | 3650 | 鶴舞線八事歩8 | 瑞穂区彌富町緑が岡 | 4LDK | 84.86 | 1601 | 藤和八事緑ケ岡ホームズ | SRC造 | |
マンション | 3800 | 名城線瑞穂運動場東歩4 | 瑞穂区市丘町2丁目 | 4LDK | 90.6 | 1103 | 瑞穂公園南パークホームズ | RC造 | |
マンション | 3800 | 鶴舞線いりなか歩12 | 瑞穂区南山町 | 3LDK | 148.46 | 4807 | ベルシャトー南山 | SRC造 | |
マンション | 3980 | 桜通線瑞穂運動場西歩6 | 瑞穂区豊岡通3丁目 | 4LDK | 100.91 | 1501 | グランドメゾン瑞穂公園南 | SRC造 | |
マンション | 4150 | 歩2 | 瑞穂区田辺通1丁目 | 4LDK | 112.31 | 1503 | NDSマンション石川橋 | SRC造 | |
マンション | 4420 | 鶴舞線八事8分 | 瑞穂区弥富町紅葉園 | 82.02 | 1507 | シティハウス八事紅葉園 | SRC造 | ||
マンション | 5280 | 桜通線瑞穂区役所歩2 | 瑞穂区高田町6丁目 | 6LDK | 114.48 | 1401 | ロイヤルア−ク瑞穂高田町 | RC造 | |
マンション | 5480 | 桜通線桜山歩2 | 瑞穂区駒場町2丁目 | 137.57 | 1305 | デルフィーノdue桜山 | SRC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|