![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(西区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 240 | 東山線名古屋歩4 | 西区名駅2丁目 | ワンルーム | 17.71 | 4805 | セントラル名古屋 | SRC造 |
マンション | 490 | バス比良1分 | 西区清里町 | 54.61 | 4907 | 比良コーポラス | RC造 | |
マンション | 600 | 東山線名古屋歩10 | 西区新道2丁目 | 2DK | 48.48 | 5506 | ホワイトキャッスル菊井 | SRC造 |
マンション | 850 | 鶴舞線浄心歩8 | 西区花の木2丁目 | 3DK | 55 | 5408 | ホワイトキャッスル天神山 | SRC造 |
マンション | 950 | 鶴舞線庄内通歩8 | 西区名塚町3丁目 | 3DK | 64.46 | 5503 | 名塚ハウス | RC造 |
マンション | 1080 | 鶴舞線庄内通歩10 | 西区鳥見町1丁目 | 3DK | 55.92 | 6207 | パークシティ鳥見C棟 | SRC造 |
マンション | 1130 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区鳥見町2丁目 | 3SLDK | 73.95 | 6107 | パークシティ鳥見B棟 | SRC造 |
マンション | 1150 | 鶴舞線庄内通歩7 | 西区鳥見町2丁目 | 2SLDK | 73.95 | 6008 | パークシティ鳥見A棟 | SRC造 |
マンション | 1180 | 鶴舞線浅間町歩3 | 西区花の木1丁目 | 3LDK | 74.76 | 4908 | プレジデント浄心 | SRC造 |
マンション | 1200 | 西区城北町2丁目 | 2SLDK | 56.43 | 507 | グランレイム城北 | SRC造 | |
マンション | 1200 | 鶴舞線浄心歩5 | 西区児玉1丁目 | 2LDK | 67.74 | 5603 | ソウエンジョウシン | RC造 |
マンション | 1230 | バ20歩1 | 西区比良1丁目 | 3LDK | 62.81 | 412 | ライオンズマンション比良 | RC造 |
マンション | 1250 | 鶴舞線庄内緑地公園歩14 | 西区大野木3丁目 | 3LDK | 60.41 | 504 | ライオンズマンション大野木公園 | RC造 |
マンション | 1280 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区笹塚町2丁目 | 1LDK | 62.91 | 312 | 鳥見パークマンション三番街南棟 | SRC造 |
マンション | 1280 | 鶴舞線浅間町歩3 | 西区花の木1丁目 | 3LDK | 68.04 | 4908 | プレジデント浄心 | SRC造 |
マンション | 1300 | 鶴舞線庄内緑地公園12 | 西区大野木3丁目 | 56.49 | 504 | ライオンズマンション大野木 | RC造 | |
マンション | 1350 | 鶴舞線浄心歩14 | 西区康生通2丁目 | 2LDK | 54.49 | 312 | ダイアパレス康生通 | SRC造 |
マンション | 1370 | 鶴舞線浅間町歩7 | 西区新道1丁目 | 4LDK | 82.49 | 6002 | エスポアしんみち | SRC造 |
マンション | 1380 | 鶴舞線浄心歩4 | 西区上名古屋3丁目 | 3LDK | 74.85 | 6307 | ラ・キャッスル21浄心 | SRC造 |
マンション | 1580 | 犬山線中小田井歩12 | 西区中小田井3丁目 | 4LDK | 76.22 | 6211 | ライオンズガ−デン中小田井 | SRC造 |
マンション | 1580 | 鶴舞線浄心歩4 | 西区浄心1丁目 | 3LDK | 66.46 | 802 | サンパーク浄心 | SRC造 |
マンション | 1580 | 犬山線中小田井歩1 | 西区中小田井1丁目 | 3LDK | 72.66 | 303 | ラ・キャッスル小田井 | RC造 |
マンション | 1630 | 犬山線上小田井歩5 | 西区中小田井5丁目 | 4LDK | 75.65 | 907 | 宝マンション上小田井ステーション | RC造 |
マンション | 1680 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区笹塚町2丁目 | 1LDK | 62.91 | 312 | 鳥見パークマンション三番街 南棟 | SRC造 |
マンション | 1690 | 鶴舞線上小田井歩5 | 西区中小田井5丁目 | 3LDK | 71.01 | 907 | 宝マンション上小田井ステーション | SRC造 |
マンション | 1690 | 鶴舞線浅間町歩10 | 西区菊井1丁目 | 3LDK | 71.8 | 803 | 藤和ハイタウン菊井ステージ1 | SRC造 |
マンション | 1750 | 犬山線中小田井歩16 | 西区中小田井3丁目 | 3LDK | 70.17 | 1007 | ユーハウス第3中小田井 | RC造 |
マンション | 1750 | 鶴舞線庄内緑地公園歩8 | 西区歌里町 | 3LDK | 70.8 | 1003 | コンセール庄内緑地 | RC造 |
マンション | 1780 | 鶴舞線浄心歩3 | 西区浄心1丁目 | 61.54 | 802 | サンパーク浄心 | RC造 | |
マンション | 1790 | 鶴舞線浄心歩12 | 西区康生通2丁目 | 2LDK | 64.53 | 911 | サンハウス第3浄心 | SRC造 |
マンション | 1830 | 鶴舞線浅間町歩10 | 西区菊井1丁目 | 3LDK | 74.61 | 803 | 藤和ハイタウン菊井ステージ1 | SRC造 |
マンション | 1880 | 名鉄本線新名古屋歩10 | 西区名駅2丁目 | 3LDK | 66.02 | 611 | アーバンシティ名駅北 | SRC造 |
マンション | 1950 | 鶴舞線浄心歩9 | 西区康生通2丁目 | 3LDK | 75.6 | 911 | サンハウス第3浄心 | SRC造 |
マンション | 2100 | 鶴舞線浅間町歩18 | 西区名西2丁目 | 4LDK | 85.59 | 1305 | 宝マンション名西 | SRC造 |
マンション | 2180 | 鶴舞線浅間町歩9 | 西区名西1丁目 | 3LDK | 76.04 | 1310 | グラン・コート名西 | SRC造 |
マンション | 2200 | 犬山線上小田井歩9 | 西区二方町 | 3LDK | 77.29 | 1102 | パークシティ上小田井 | RC造 |
マンション | 2300 | 鶴舞線上小田井歩9 | 西区二方町 | 3LDK | 76.35 | 1102 | パークシティ上小田井 | SRC造 |
マンション | 2380 | 鶴舞線庄内緑地公園歩7 | 西区上小田井2丁目 | 2SLDK | 75.01 | 1602 | ライオンズマンション庄内緑地公園 | RC造 |
マンション | 2380 | 鶴舞線浄心歩17 | 西区南堀越1丁目 | 78.83 | 1308 | ライオンズガーデン南堀越 | RC造 | |
マンション | 2480 | 鶴舞線庄内通歩12 | 西区笹塚町2丁目 | 4LDK | 89.36 | 312 | 鳥見パーク・マンション三番街南棟 | SRC造 |
マンション | 2530 | 犬山線上小田井歩8 | 西区二方町 | 3LDK | 73.28 | 1509 | パークシティタワーズガーデン | RC造 |
マンション | 3000 | 鶴舞線庄内通歩8 | 西区名塚町3丁目 | 4LDK | 98.04 | 1412 | ユニーブル庄内公園 | RC造 |
マンション | 3100 | 鶴舞線庄内通歩10 | 西区笠取町2丁目 | 4LDK | 93 | 1602 | オアシスフォート | SRC造 |
マンション | 4280 | 鶴舞線浄心歩3 | 西区上名古屋3丁目 | 4LDK | 87.5 | 909 | ダイアパレス浄心 | RC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|