![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(中区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 260 | 東山線伏見歩5 | 中区栄1丁目 | ワンルーム | 14.1 | 4804 | ライオンズホテル名古屋 | SRC造 |
マンション | 300 | 東山線伏見歩5 | 中区栄1丁目 | 1DK | 24.88 | 4802 | チサンマンション栄 | SRC造 |
マンション | 320 | 名城線金山歩12 | 中区正木2丁目 | ワンルーム | 13.14 | 5911 | プレスイン・正木 | RC造 |
マンション | 320 | 鶴舞線鶴舞歩6 | 中区千代田3丁目 | ワンルーム | 19.38 | 201 | セザール第2鶴舞公園501号 | RC造 |
マンション | 320 | 鶴舞線鶴舞歩6 | 中区千代田3丁目 | ワンルーム | 19.38 | 201 | セザール第2鶴舞公園502号 | RC造 |
マンション | 330 | 東山線伏見歩7 | 中区栄1丁目 | 1K | 23.76 | 4802 | チサンマンション栄 | SRC造 |
マンション | 330 | 鶴舞線鶴舞 | 中区千代田3丁目 | ワンルーム | 19.38 | 201 | セザール第2鶴舞公園401号 | RC造 |
マンション | 330 | 鶴舞線鶴舞歩6 | 中区千代田3丁目 | ワンルーム | 19.38 | 201 | セザール第2鶴舞公園402号 | RC造 |
マンション | 350 | 地下鉄栄7分 | 中区栄2丁目 | 18.33 | チサンマンション栄広小路 | RC造 | ||
マンション | 370 | 東山線伏見歩7 | 中区栄1丁目 | ワンルーム | 19.84 | 4810 | 東海御園ハイツ | SRC造 |
マンション | 380 | 東山線伏見歩9 | 中区栄1丁目 | ワンルーム | 25.76 | 4804 | ライオンズホテル名古屋 | RC造 |
マンション | 415 | 桜通線丸の内歩1 | 中区丸の内2丁目 | 1K | 22.46 | 5912 | チサンマンション丸の内第6 | SRC造 |
マンション | 430 | 中区栄3丁目 | ワンルーム | 19.31 | 5009 | 栄マンション | SRC造 | |
マンション | 430 | 東山線伏見歩11 | 中区栄1丁目 | ワンルーム | 19.5 | 6012 | 荘苑 御園 | RC造 |
マンション | 450 | 名城線久屋大通歩2 | 中区丸の内3丁目 | 1K | 21.83 | 5412 | 丸の内東桜ビル | SRC造 |
マンション | 450 | 東山線栄歩6 | 中区栄3丁目 | ワンルーム | 20.21 | 5009 | 栄マンション | SRC造 |
マンション | 450 | 鶴舞線丸の内歩5 | 中区丸の内1丁目 | ワンルーム | 21.72 | 108 | ライオンズマンション丸の内第5 | |
マンション | 460 | 鶴舞線丸の内歩5 | 中区丸の内1丁目 | 1K | 22.41 | 206 | ライオンズマンション丸の内第6 | SRC造 |
マンション | 480 | 鶴舞線大須観音歩1 | 中区大須2丁目 | ワンルーム | 16.77 | 6304 | ダイアパレス大須第2 | SRC造 |
マンション | 480 | 桜通線丸の内歩1 | 中区丸の内2丁目 | 1K | 19.76 | 5912 | チサン丸の内第6 | SRC造 |
マンション | 480 | 名城線上前津歩7 | 中区富士見町 | 1K | 24.32 | 306 | ライオンズマンション上前津 | SRC造 |
マンション | 480 | 東山線伏見歩5 | 中区錦1丁目 | 1DK | 24.97 | 5410 | チサンマンション錦 | SRC造 |
マンション | 500 | 中区錦1丁目 | ワンルーム | 21.28 | 5602 | ネオハイツ錦 | SRC造 | |
マンション | 500 | 東山線栄歩5 | 中区栄3丁目 | 1K | 24.51 | 5803 | ライオンズマンション栄第3 | SRC造 |
マンション | 500 | 東山線新栄町歩3 | 中区新栄1丁目 | ワンルーム | 16.56 | 6010 | ラ・レジダンス・ド・ノーブル | SRC造 |
マンション | 530 | 鶴舞線上前津歩7 | 中区富士見町 | 1K | 24.57 | 306 | ライオンズマンション上前津 | SRC造 |
マンション | 550 | 桜通線丸の内歩5 | 中区丸の内1丁目 | ワンルーム | 20.71 | 310 | ライオンズマンション丸の内第7 | SRC造 |
マンション | 550 | 鶴舞線大須観音歩5 | 中区松原1丁目 | ワンルーム | 27.34 | 6110 | 荘苑白川 | SRC造 |
マンション | 560 | 鶴舞線鶴舞歩8 | 中区千代田4丁目 | 1K | 20.4 | 511 | ライオンズシティ鶴舞 | SRC造 |
マンション | 580 | 東山線新栄町歩4 | 中区新栄2丁目 | 1K | 21.08 | 305 | ライオンズマンション新栄 | SRC造 |
マンション | 580 | 鶴舞線大須観音歩5 | 中区松原1丁目 | ワンルーム | 26.58 | 302 | メゾン・ド・アビーム | SRC造 |
マンション | 590 | 鶴舞線上前津歩4 | 中区千代田2丁目 | ワンルーム | 20.15 | 501 | ダイアパレス上前津 | SRC造 |
マンション | 600 | 東山線伏見歩5 | 中区栄2丁目 | ワンルーム | 22.21 | 5709 | チサンマンション栄U番館広小路 | SRC造 |
マンション | 630 | 東山線新栄町歩7 | 中区新栄1丁目 | 2LDK | 57.49 | 4603 | コーポ東新 | RC造 |
マンション | 680 | 東山線伏見歩1 | 中区栄2丁目 | ワンルーム | 27.39 | 5802 | ダイアパレス伏見 | SRC造 |
マンション | 680 | 名城線東別院歩8 | 中区正木1丁目 | 2DK | 46.69 | 5203 | 荘苑南伏見 | SRC造 |
マンション | 680 | 鶴舞線上前津歩4 | 中区千代田3丁目 | 2LDK | 53.93 | 5309 | エスポア記念橋 | SRC造 |
マンション | 680 | 名城線東別院歩8 | 中区正木1丁目 | 3LDK | 56.7 | 5209 | 荘苑南伏見 | SRC造 |
マンション | 690 | 名城線東別院歩9 | 中区正木2丁目 | 1LDK | 49.93 | 5707 | 荘苑正木 | RC造 |
マンション | 690 | 鶴舞線大須観音歩7 | 中区松原2丁目 | 3DK | 56.7 | 5403 | メゾン松原 | RC造 |
マンション | 690 | 鶴舞線大須観音歩7 | 中区松原2丁目 | 3DK | 56.7 | 5403 | メゾン松原 | RC造 |
マンション | 700 | 東山線新栄町5分 | 中区新栄1丁目 | 62.41 | 5611 | 寿ゞやマンション新栄 | SRC造 | |
マンション | 720 | 名城線東別院歩8 | 中区正木1丁目 | 3LDK | 56.7 | 5209 | 荘苑南伏見 | SRC造 |
マンション | 750 | 東山線栄歩9 | 中区栄3丁目 | 1K | 22.17 | 5803 | ライオンズマンション栄第3 | SRC造 |
マンション | 750 | 鶴舞線鶴舞歩4 | 中区千代田3丁目 | ワンルーム | 57.75 | 4809 | ルネ鶴舞 | SRC造 |
マンション | 780 | 名鉄本線上前津6分 | 中区富士見町 | 39.72 | 5303 | 富士見ハイツ | RC造 | |
マンション | 780 | 東山線新栄町歩3 | 中区新栄2丁目 | 1LDK | 43.19 | 5510 | 新栄グリーンハイツ | SRC造 |
マンション | 780 | 東山線伏見歩4 | 中区栄1丁目 | 1DK | 43.2 | 5705 | コープ野村御園 | SRC造 |
マンション | 780 | 名城線東別院7分 | 中区千代田4丁目 | 38.02 | 5509 | ダイアパレス大池 | SRC造 | |
マンション | 780 | 東山線栄歩9 | 中区栄2丁目 | ワンルーム | 24.31 | 5709 | チサンマンション栄2番館広小路 | SRC造 |
マンション | 780 | 鶴舞線大須観音8分 | 中区栄1丁目 | 41.8 | 5111 | トーカングランドマンション栄 | SRC造 | |
マンション | 780 | 名城線東別院歩8 | 中区千代田4丁目 | 2DK | 41.58 | 5509 | ダイアパレス大池 | SRC造 |
マンション | 790 | 鶴舞線鶴舞歩4 | 中区千代田3丁目 | 3DK | 57.75 | 4809 | ルネ鶴舞 | SRC造 |
マンション | 800 | 名城線市役所歩7 | 中区丸の内3丁目 | 2DK | 48.88 | 6011 | LMグリーン久屋大通 | SRC造 |
マンション | 850 | 鶴舞線鶴舞歩1 | 中区千代田3丁目 | 3DK | 57.75 | 4809 | ルネ鶴舞 | SRC造 |
マンション | 850 | 鶴舞線丸の内歩3 | 中区丸の内2丁目 | 2DK | 42.47 | 6101 | ライオンズマンション丸の内第3 | SRC造 |
マンション | 880 | 東山線伏見歩11 | 中区栄1丁目 | 2LDK | 40.01 | 6012 | 荘苑御園 | SRC造 |
マンション | 890 | 鶴舞線鶴舞歩5 | 中区千代田2丁目 | 3LDK | 67.1 | 5408 | プラザフェニックス鶴舞 | SRC造 |
マンション | 890 | 名城線上前津歩6 | 中区橘1丁目 | 4DK | 71.19 | 5305 | タウンマンション橘 | SRC造 |
マンション | 890 | 鶴舞線鶴舞歩3 | 中区千代田3丁目 | 3LDK | 62.94 | 5711 | 藤和鶴舞コープ | RC造 |
マンション | 900 | 名城線東別院歩4 | 中区富士見町 | 3DK | 64.98 | 5912 | シティパレス富士見町 | SRC造 |
マンション | 900 | 東山線千種歩3 | 中区新栄町3丁目 | 1LDK | 73.6 | 5412 | クレイドル千種 | SRC造 |
マンション | 910 | 鶴舞線大須観音歩2 | 中区大須2丁目 | 2LDK | 54.54 | 304 | 宝マンション大須 | SRC造 |
マンション | 950 | 名城線矢場町歩3 | 中区栄5丁目 | 3K | 52.43 | 5408 | ライオンズマンション久屋通 | SRC造 |
マンション | 950 | 名城線東別院歩4 | 中区富士見町 | 2LDK | 73.71 | 5010 | ファミール富士見 | SRC造 |
マンション | 980 | 東山線伏見歩9 | 中区栄1丁目 | 2LDK | 60.08 | 4910 | ハイツサンライズ | SRC造 |
マンション | 980 | 名城線東別院歩2 | 中区大井町 | 3LDK | 66.81 | 5408 | パレス大井 | RC造 |
マンション | 980 | 東山線新栄町歩8 | 中区新栄3丁目 | 2LDK | 57.38 | 5507 | 三旺マンション新栄 | RC造 |
マンション | 1050 | 鶴舞線上前津歩3 | 中区富士見町 | 3LDK | 72.31 | 5703 | 日商岩井上前津ハイツ | SRC造 |
マンション | 1080 | 名城線東別院歩9 | 中区正木2丁目 | 3LDK | 70.2 | 5707 | 荘苑正木 | RC造 |
マンション | 1080 | 名城線金山歩5 | 中区金山2丁目 | 2LDK | 82.76 | 5607 | コンフォート金山 | 鉄骨造 |
マンション | 1080 | 鶴舞線鶴舞歩5 | 中区千代田2丁目 | 3LDK | 70.46 | 5408 | プラザフェ二ックス鶴舞 | SRC造 |
マンション | 1080 | 名城線上前津歩4 | 中区富士見町 | 1LDK | 68.54 | 5902 | エスポア富士見台 | SRC造 |
マンション | 1080 | 名城線上前津歩5 | 中区千代田3丁目 | 2LDK | 66 | 5502 | グリーンコーポ千代田 | SRC造 |
マンション | 1080 | 名城線栄歩5 | 中区栄4丁目 | 2LDK | 56.83 | 5603 | ライオンズマンション久屋公園 | SRC造 |
マンション | 1080 | 名城線矢場町歩6 | 中区千代田1丁目 | 3LDK | 78.93 | 5706 | 一光ハイツ矢場町 | SRC造 |
マンション | 1090 | 東山線新栄町歩6 | 中区新栄3丁目 | 3LDK | 76.18 | 5502 | 新栄町ハイツ | RC造 |
マンション | 1100 | 鶴舞線大須観音歩2 | 中区大須2丁目 | 2LDK | 54.54 | 304 | 宝マンション大須 | SRC造 |
マンション | 1100 | 鶴舞線丸の内歩1 | 中区丸の内2丁目 | 4DK | 63.2 | ライオンズマンション丸の内 | ||
マンション | 1100 | 名城線金山歩4 | 中区金山1丁目 | 70.2 | 5707 | ホワイトキャッスル金山 | SRC造 | |
マンション | 1100 | 名城線東別院歩13 | 中区松原3丁目 | 4LDK | 82.4 | 6204 | ユーハウス第三松原 | PC造 |
マンション | 1160 | 鶴舞線丸の内歩2 | 中区丸の内2丁目 | 3LDK | 72.54 | 5604 | 財形第2丸の内マンション | SRC造 |
マンション | 1180 | 鶴舞線上前津バ4歩4 | 中区上前津2丁目 | 3LDK | 65.99 | 5602 | 上前津パークマンション | RC造 |
マンション | 1180 | 名城線金山歩12 | 中区正木2丁目 | 4LDK | 82.6 | 5701 | 三旺マンション第3金山 | SRC造 |
マンション | 1190 | 東山線新栄町6分 | 中区新栄3丁目 | 76.43 | 5503 | 新栄町ハイツ | SRC造 | |
マンション | 1200 | 東海道線金山歩12 | 中区正木2丁目 | 86.99 | 5701 | 三旺マンション第三金山 | SRC造 | |
マンション | 1250 | 鶴舞線鶴舞バ5歩5 | 中区千代田2丁目 | 74.88 | 5703 | グリーンハイツ鶴舞公園 | SRC造 | |
マンション | 1270 | 鶴舞線大須観音歩2 | 中区大須2丁目 | 2SLDK | 69.93 | 304 | 宝マンション大須 | SRC造 |
マンション | 1300 | 名城線久屋大通歩1 | 中区丸の内3丁目 | 2LDK | 63.33 | 5212 | チサンマンション丸の内第3 | SRC造 |
マンション | 1330 | 鶴舞線丸の内 | 中区丸の内2丁目 | 63.2 | 5709 | ライオンズマンション丸の内601 | SRC造 | |
マンション | 1380 | 鶴舞線大須観音歩2 | 中区大須2丁目 | 2SLDK | 71.05 | 304 | 宝マンション大須 | SRC造 |
マンション | 1380 | 名城線東別院歩7 | 中区千代田4丁目 | 3DK | 56.23 | 703 | 藤和シティコープ東別院 | SRC造 |
マンション | 1380 | 名城線矢場町歩3 | 中区栄3丁目 | 2LDK | 62.13 | 5311 | ロータリーマンション栄 | SRC造 |
マンション | 1450 | 東山線伏見歩7 | 中区栄1丁目 | 2LDK | 76.87 | 5612 | カーサビアンカ伏見 | SRC造 |
マンション | 1480 | 東山線新栄町歩7 | 中区新栄町2丁目 | 4LDK | 77.26 | 5608 | プラザ新栄 | RC造 |
マンション | 1490 | 桜通線丸の内車1歩1 | 中区丸の内2丁目 | 1K | 26 | 1510 | プレサンス名古屋城 | SRC造 |
マンション | 1498 | 名城線東別院歩5 | 中区富士見町 | 2LDK | 64.02 | 506 | シティコープ富士見401 | SRC造 |
マンション | 1530 | 鶴舞線丸の内歩1 | 中区丸の内2丁目 | 4DK | 65.09 | 5708 | ライオンズマンション丸の内901 | SRC造 |
マンション | 1550 | 名城線東別院歩7 | 中区千代田4丁目 | 2DK | 54.31 | 703 | 藤和シティコープ東別院 | SRC造 |
マンション | 1550 | 東山線新栄町歩8 | 中区新栄2丁目 | 4LDK | 80.42 | 112 | 丸美ロイヤル新栄 | SRC造 |
マンション | 1550 | 鶴舞線大須観音歩9 | 中区大須1丁目 | 2LDK | 70.07 | 312 | ユーハウス若宮西 | SRC造 |
マンション | 1580 | 名城線東別院歩5 | 中区富士見町 | 2LDK | 64.02 | 506 | シティコープ富士見 | SRC造 |
マンション | 1580 | 名城線東別院歩5 | 中区富士見町 | 2LDK | 64.02 | 506 | シティコープ富士見 | SRC造 |
マンション | 1600 | 名城線矢場町歩5 | 中区栄3丁目 | 4DK | 78.35 | 5408 | シャルダン栄 | SRC造 |
マンション | 1650 | 鶴舞線鶴舞歩6 | 中区千代田3丁目 | 3LDK | 62.82 | 408 | ライオンズマンション鶴舞第2 | RC造 |
マンション | 1650 | 鶴舞線大須観音歩13 | 中区松原3丁目 | 4LDK | 80.98 | 1007 | 宝マンション松原 | SRC造 |
マンション | 1700 | 鶴舞線大須観音バ15歩1 | 中区大須3丁目 | 3LDK | 68.35 | 5911 | ネオハイツオオス | SRC造 |
マンション | 1700 | 鶴舞線伏見歩10 | 中区栄1丁目 | 3LDK | 69.11 | 1201 | グラン・コート白川公園 | SRC造 |
マンション | 1750 | 鶴舞線丸の内歩3 | 中区丸の内2丁目 | 2SLDK | 61.49 | 802 | グランステート丸の内 | SRC造 |
マンション | 1780 | 鶴舞線大須観音歩13 | 中区松原3丁目 | 3LDK | 68.96 | 1007 | 宝マンション松原 | RC造 |
マンション | 1850 | 鶴舞線鶴舞歩5 | 中区千代田2丁目 | 3LDK | 78.7 | 403 | イトーピア千代田 | SRC造 |
マンション | 1890 | 名城線東別院歩5 | 中区平和2丁目 | 2LDK | 77.02 | 211 | グランドメゾン東別院 | SRC造 |
マンション | 2080 | 鶴舞線大須観音歩4 | 中区大須3丁目 | 1LDK | 61.84 | 5911 | ネオハイツ大須(第2アメ横ビル) | SRC造 |
マンション | 2080 | 東山線新栄町歩3 | 中区新栄2丁目 | 3LDK | 75.49 | 806 | ユーハウス新栄西館 | SRC造 |
マンション | 2200 | 鶴舞線鶴舞歩8 | 中区千代田3丁目 | 3LDK | 75.74 | 1211 | サンパーク鶴舞公園南 | SRC造 |
マンション | 2280 | 名城線東別院歩3 | 中区平和2丁目 | 3LDK | 82.6 | 1202 | ハートヒルズ東別院 | SRC造 |
マンション | 2280 | 名城線東別院歩8 | 中区千代田4丁目 | 3SLDK | 86.55 | 911 | サンパーク千代田 | RC造 |
マンション | 2380 | 歩5 | 中区金山2丁目 | 3LDK | 75.14 | 808 | アドリーム金山 | SRC造 |
マンション | 2480 | 名城線上前津歩5 | 中区上前津2丁目 | 2LDK | 101.11 | 1010 | キャッスルハイツ上前津 | SRC造 |
マンション | 2530 | 名城線上前津歩3 | 中区上前津2丁目 | 3SLDK | 89.68 | 6003 | エスポア上前津 | SRC造 |
マンション | 2580 | 名城線上前津歩6 | 中区富士見町 | 3LDK | 77.36 | 1602 | パークホームズ上前津 | RC造 |
マンション | 2590 | 鶴舞線鶴舞歩5 | 中区千代田3丁目 | 4LDK | 87.46 | 802 | 藤和シティコープ鶴舞 | SRC造 |
マンション | 2780 | 桜通線丸の内歩3 | 中区丸の内2丁目 | 2LDK | 70.16 | 1503 | ライオンズシティ丸の内 | SRC造 |
マンション | 2880 | 東山線栄歩8 | 中区栄3丁目 | 2LDK | 77.17 | 1507 | ライオンズシティ栄 | SRC造 |
マンション | 2880 | 東山線新栄町歩11 | 中区新栄1丁目 | 81.98 | 1303 | ハートヒルズ栄東 | SRC造 | |
マンション | 2980 | 名城線東別院12分 | 中区正木2丁目 | 90.07 | 902 | ライオンズシティ金山 | SRC造 | |
マンション | 2990 | 名城線久屋大通歩4 | 中区丸の内3丁目 | 4LDK | 85.75 | 1409 | クレステージ久屋大通り | SRC造 |
マンション | 3280 | 桜通線丸の内歩3 | 中区丸の内2丁目 | 3LDK | 77.48 | 1503 | ライオンズシティ丸の内 | SRC造 |
マンション | 3280 | 名城線矢場町歩2 | 中区栄3丁目 | 4LDK | 96.3 | 5609 | シーアイマンション南大津 | SRC造 |
マンション | 3300 | 名城線久屋大通歩3 | 中区丸の内3丁目 | 1LDK | 75.62 | 1310 | ライオンズシティ久屋 | SRC造 |
マンション | 3680 | 名城線久屋大通歩5 | 中区丸の内3丁目 | 3LDK | 80.3 | 1508 | シティハウス久屋大通 | SRC造 |
マンション | 5300 | 名城線東別院歩3 | 中区伊勢山1丁目 | 4LDK | 125.33 | 1502 | G.A.タワー | RC造 |
マンション | 5880 | 鶴舞線大須観音歩4 | 中区大須3丁目 | 3LDK | 207.78 | 5911 | ネオハイツ大須 | SRC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|