![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(天白区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 410 | 鶴舞線平針歩4 | 天白区平針4丁目 | 1K | 19.5 | 407 | ダイアパレス平針 | SRC造 |
マンション | 470 | 鶴舞線原バ5歩2 | 天白区原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 5003 | 平針南住宅 | RC造 |
マンション | 490 | 天白区原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 5003 | 平針南住宅 | RC造 | |
マンション | 550 | 鶴舞線塩釜口歩7 | 天白区八事山 | 1LDK | 40.32 | 6303 | 荘苑八事ビラージュ一番館 | RC造 |
マンション | 650 | 鶴舞線塩釜口3分 | 天白区植田西 | 45.84 | 5411 | 宝八事ハイツ | SRC造 | |
マンション | 670 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区横町 | 3LDK | 64.67 | 4611 | 天白第三住宅1号棟 | RC造 |
マンション | 680 | 鶴舞線八事 | 天白区八事山 | 3LDK | 63.5 | 5404 | プラザフェニックス八事苑 | RC造 |
マンション | 750 | 鶴舞線原歩8 | 天白区原2丁目 | 3LDK | 72.19 | 4711 | 平針原住宅2棟 | SRC造 |
マンション | 750 | 鶴舞線原歩7 | 天白区平針1丁目 | 3LDK | 62.24 | 5612 | ホワイトキャッスルY | SRC造 |
マンション | 800 | 鶴舞線植田歩12 | 天白区元植田1丁目 | 2LDK | 52.07 | 103 | グレイス植田 | RC造 |
マンション | 840 | 鶴舞線平針歩5 | 天白区平針1丁目 | 4LDK | 65.89 | 5909 | ユニーブル第7平針マンション | SRC造 |
マンション | 850 | 鶴舞線原歩6 | 天白区原1丁目 | 3LDK | 59.7 | 5605 | ホワイトキャッスル平針X | SRC造 |
マンション | 850 | 鶴舞線原4分 | 天白区井口 | 62.61 | 5807 | ユニーブル台10植田 | RC造 | |
マンション | 850 | 鶴舞線原歩15 | 天白区原5丁目 | 3LDK | 62.77 | 5004 | 平針南住宅 | RC造 |
マンション | 890 | 鶴舞線植田歩9 | 天白区植田南2丁目 | 3LDK | 58.27 | 6005 | ラ・キャッスル21植田 | SRC造 |
マンション | 890 | 桜通線新瑞橋バ10歩6 | 天白区中砂町 | 3LDK | 65.92 | 5907 | ライオンズマンション中根 | RC造 |
マンション | 890 | 桜通線野並歩16 | 天白区笹原町 | 4DK | 67.03 | 6009 | ライオンズマンション菅田 | RC造 |
マンション | 890 | 鶴舞線塩釜口歩6 | 天白区御幸山 | 3LDK | 68.81 | 5509 | 御幸山パークマンション | RC造 |
マンション | 900 | 鶴舞線塩釜口歩6 | 天白区八事山 | 2LDK | 61.66 | 6006 | エスポア八事 二号館 | RC造 |
マンション | 900 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区八事山 | 4LDK | 79.84 | 5807 | ファミール八事 | RC造 |
マンション | 900 | 鶴舞線塩釜口3分 | 天白区天白町植田西ノ川原 | 71.27 | 5511 | ジャルダン塩釜リバーサイド29 | SRC造 | |
マンション | 930 | 鶴舞線平針歩7 | 天白区平針1丁目 | 2LDK | 59.04 | 5603 | RC造 | |
マンション | 930 | バ4 | 天白区植田山4丁目 | 5DK | 93.54 | 5401 | 植田北住宅 | RC造 |
マンション | 950 | 鶴舞線植田バ6歩3 | 天白区梅が丘3丁目 | 2LDK | 55.35 | 104 | LM植田ヒルズイーストタワー | SRC造 |
マンション | 950 | 鶴舞線原4分 | 天白区原1丁目 | 56.8 | 59017 | オオタピア平針 | RC造 | |
マンション | 980 | 鶴舞線植田歩12 | 天白区元植田1丁目 | 2LDK | 52.07 | 103 | グレイス植田 | RC造 |
マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口歩7 | 天白区八事山 | 3DK | 66.64 | 6303 | 荘苑八事ビラージュ | RC造 |
マンション | 980 | 鶴舞線塩釜口歩3 | 天白区天白町植田 | 3DK | 71.27 | 5511 | ジャルダン塩釜 | SRC造 |
マンション | 1050 | 鶴舞線原歩8 | 天白区原1丁目 | 3LDK | 75.6 | 5507 | ホワイトキャッスル平針T | SRC造 |
マンション | 1080 | 鶴舞線平針歩3 | 天白区平針2丁目 | 4DK | 65.31 | 5904 | ライオンズマンション平針第2 | RC造 |
マンション | 1086 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区八事山 | 4DK | 79.84 | 5807 | ファミール八事 | RC造 |
マンション | 1150 | 鶴舞線植田歩12 | 天白区元植田1丁目 | 4LDK | 71.76 | 103 | グレイス植田 | RC造 |
マンション | 1180 | 桜通線野並バ6歩1 | 天白区中砂町 | 3LDK | 65.92 | 5908 | ライオンズマンション中根 | RC造 |
マンション | 1180 | 歩2 | 天白区梅が丘3丁目 | 3LDK | 70.22 | 104 | LM植田ヒルズウエストタワー | 鉄骨造 |
マンション | 1200 | 鶴舞線平針歩6 | 天白区平針2丁目 | 4DK | 68.85 | 5812 | ライオンズマンション平針 | RC造 |
マンション | 1230 | 鶴舞線原歩6 | 天白区原1丁目 | 4LDK | 67.34 | 5507 | ホワイトキャッスル平針T | SRC造 |
マンション | 1250 | 歩5 | 天白区菅田1丁目 | 3LDK | 68.1 | 507 | ライオンズマンション菅田第7 | RC造 |
マンション | 1280 | 鶴舞線原歩7 | 天白区平針1丁目 | 4LDK | 77.39 | 6007 | 真栄マンション原 | RC造 |
マンション | 1280 | 鶴舞線平針歩5 | 天白区平針2丁目 | 3LDK | 74.72 | 5611 | RC造 | |
マンション | 1380 | 鶴舞線植田バ8歩2 | 天白区鴻の巣1丁目 | 4LDK | 95.09 | 6003 | 八事東サンハイツ | SRC造 |
マンション | 1400 | 鶴舞線原歩19 | 天白区梅が丘3丁目 | 4DK | 65.95 | 104 | ライオンズマンション植田ヒルズ | SRC造 |
マンション | 1480 | 鶴舞線原歩25 | 天白区梅が丘3丁目 | 2LDK | 70.22 | 104 | ライオンズ植田ヒルズ・イースト | SRC造 |
マンション | 1480 | 歩3 | 天白区島田1丁目 | 2SLDK | 70.39 | 1107 | ライオンズマンション島田橋公園 | RC造 |
マンション | 1490 | 鶴舞線植田歩5 | 天白区植田南3丁目 | 4LDK | 81.13 | 5902 | エスポア植田 | SRC造 |
マンション | 1500 | 天白区高島1丁目 | 3LDK | 70.02 | 702 | ネオハイツ島田東 | RC造 | |
マンション | 1530 | 歩4 | 天白区植田山4丁目 | 2LDK | 87.6 | 406 | ヴィラデステ | RC造 |
マンション | 1550 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区表山1丁目 | 3LDK | 81.04 | 5308 | コープ野村八事 | RC造 |
マンション | 1550 | 鶴舞線植田バ6歩2 | 天白区梅が丘3丁目 | 4LDK | 81 | 104 | LM植田ヒルズウェストタワー | SRC造 |
マンション | 1580 | 鶴舞線原歩12 | 天白区梅が丘5丁目 | 3LDK | 70.01 | 509 | 植田パークホームズ | RC造 |
マンション | 1600 | 鶴舞線塩釜口歩10 | 天白区植田西1丁目 | 3LDK | 72.45 | 503 | プライムガーデン植田 | SRC造 |
マンション | 1620 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区表山2丁目 | 4LDK | 98.51 | 5810 | メゾン八事山 | RC造 |
マンション | 1630 | 鶴舞線植田バ6歩2 | 天白区梅が丘3丁目 | 4LDK | 81 | 104 | LM植田ヒルズウェストタワー | SRC造 |
マンション | 1630 | 鶴舞線塩釜口歩9 | 天白区御幸山 | 4LDK | 98.09 | 5806 | タウン上八事 | SRC造 |
マンション | 1650 | 鶴舞線原歩2 | 天白区原1丁目 | 4LDK | 85.23 | 6112 | グランドメゾンサン原 | SRC造 |
マンション | 1670 | 鶴舞線塩釜口歩7 | 天白区八事山 | 3LDK | 88.43 | 6303 | 荘苑八事ビラージュ二番館 | RC造 |
マンション | 1680 | 歩7 | 天白区中平4丁目 | 3LDK | 74.08 | 802 | ネオハイツ平針南 | SRC造 |
マンション | 1680 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区表山2丁目 | 4LDK | 98.51 | 5810 | メゾン八事山 | RC造 |
マンション | 1750 | 天白区元植田1丁目 | 3LDK | 71.49 | 1001 | ライオンズガーデン植田中央 | RC造 | |
マンション | 1750 | 鶴舞線平針 | 天白区中平4丁目 | 3LDK | 72.82 | 612 | グローリアスヒルズ天白南 | |
マンション | 1780 | 歩3 | 天白区天白町野並 | 3LDK | 90.03 | 108 | グリーンヒル相生山第二弐号棟 | RC造 |
マンション | 1900 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区横町 | 3LDK | 73.25 | 708 | パークシティ植田パークビュー | RC造 |
マンション | 2060 | 鶴舞線原歩16 | 天白区植田東1丁目 | 3LDK | 79.1 | 702 | 植田東パークホームズ | RC造 |
マンション | 2090 | 鶴舞線植田歩13 | 天白区植田東2丁目 | 3LDK | 100.98 | 406 | ライオンズマンション植田 | RC造 |
マンション | 2100 | 桜通線野並歩7 | 天白区野並4丁目 | 3LDK | 77.21 | 1003 | 藤和シティホームズ野並 | RC造 |
マンション | 2150 | 鶴舞線植田歩4 | 天白区植田3丁目 | 4LDK | 97.4 | 5711 | 三旺マンション植田駅前 | SRC造 |
マンション | 2180 | 鶴舞線原歩10 | 天白区植田東2丁目 | 3LDK | 75.78 | 1106 | ローレルコート植田ヒルズ | RC造 |
マンション | 2180 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区八事山 | 4LDK | 104.58 | 401 | フォルム八事 | RC造 |
マンション | 2280 | 歩5 | 天白区中平2丁目 | 3LDK | 73.06 | 1306 | P.H.天白中平グランシエル | RC造 |
マンション | 2280 | 鶴舞線八事バ6歩3 | 天白区表山3丁目 | 4LDK | 100.47 | 6003 | クープレット八事 | RC造 |
マンション | 2380 | 鶴舞線植田歩10 | 天白区元植田2丁目 | 3LDK | 75.12 | 909 | 植田グランドヒルズ | RC造 |
マンション | 2480 | 桜通線新瑞橋 | 天白区土原1丁目 | 4LDK | 86.86 | 1303 | レインボーツチハラ | RC造 |
マンション | 2680 | 桜通線野並歩17 | 天白区笹原町 | 4LDK | 91.21 | 305 | アクトピア菅田U | RC造 |
マンション | 2900 | 鶴舞線八事歩13 | 天白区表山3丁目 | 3LDK | 86.75 | 1003 | 藤和八事表山ホームズ | RC造 |
マンション | 3200 | 鶴舞線八事歩5 | 天白区表山2丁目 | 2LDK | 77.58 | 八事アインス | RC造 | |
マンション | 3270 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区表山1丁目 | 4LDK | 87.79 | 709 | 野村八事表山ヒルズ | RC造 |
マンション | 3280 | 鶴舞線八事歩6 | 天白区八事山 | 3LDK | 87.89 | 1311 | パークハウス八事の丘 | SRC造 |
マンション | 3500 | 鶴舞線塩釜口歩3 | 天白区塩釜口1丁目 | 3LDK | 84.18 | 1403 | 八事シティハウスフロントステージ | RC造 |
マンション | 4600 | 鶴舞線八事歩9 | 天白区表山1丁目 | 3LDK | 88.81 | 709 | 野村八事表山ヒルズ | RC造 |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|