![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(中村区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 330 | 鶴舞線大須観音歩11 | 中村区名駅南5丁目 | ワンルーム | 16.74 | 112 | メゾン・ド・セレプラル | SRC造 |
マンション | 390 | 東海道線名古屋歩5 | 中村区則武1丁目 | ワンルーム | 17.67 | 5511 | トーカンマンション名古屋第七 | SRC造 |
マンション | 400 | 鶴舞線大須観音歩10 | 中村区名駅南5丁目 | ワンルーム | 16.74 | 111 | メゾン・ド・セレブラルA | SRC造 |
マンション | 750 | 東山線名古屋歩5 | 中村区則武1丁目 | 3LDK | 59.15 | 4807 | Uコーポ名古屋 | RC造 |
マンション | 850 | 東山線亀島歩4 | 中村区佐古前町 | 44.66 | 309 | ライオンズマンション亀島第2 | SRC造 | |
マンション | 850 | 東山線八田歩6 | 中村区並木1丁目 | 3DK | 54 | 6308 | 並木アイリス | RC造 |
マンション | 900 | 東山線中村公園歩13 | 中村区草薙町3丁目 | 3DK | 71.02 | 5708 | コーポラティブハウス草薙 | RC造 |
マンション | 980 | JR名古屋5分 | 中村区則武2丁目 | 42.42 | 4806 | マンション則武 | RC造 | |
マンション | 980 | 東山線岩塚歩6 | 中村区上石川町5丁目 | 3LDK | 65.01 | 6103 | カーサ岩塚 | RC造 |
マンション | 1080 | 東山線中村公園歩5 | 中村区香取町2丁目 | 2LDK | 54.05 | 6109 | エスポア中村公園 | SRC造 |
マンション | 1080 | 歩3 | 中村区稲葉地町6丁目 | 3LDK | 70.43 | 6107 | 宝・稲葉地ハイツ | SRC造 |
マンション | 1380 | 東山線岩塚歩6 | 中村区鈍池町3丁目 | 3LDK | 61.18 | ライオンズマンション岩塚A棟 | RC造 | |
マンション | 1390 | 東山線中村公園歩5 | 中村区香取町2丁目 | 4LDK | 77.61 | 6109 | エスポア中村公園 | SRC造 |
マンション | 1480 | 東山線中村日赤歩9 | 中村区羽衣町 | 3SLDK | 72.81 | 706 | ヴィラコスモス中村 | RC造 |
マンション | 1498 | 東山線本陣歩18 | 中村区名西通2丁目 | 3LDK | 69.06 | 6201 | ナビハイツ名西 | RC造 |
マンション | 1500 | 東山線岩塚歩6 | 中村区鈍池町2丁目 | 4LDK | 76.56 | 6107 | ライオンズマンション岩塚B棟 | RC造 |
マンション | 1560 | 東山線亀島4分 | 中村区亀島1丁目 | 81.45 | 6303 | ラウムズ亀島 | SRC造 | |
マンション | 1580 | 歩3 | 中村区宿跡町1丁目 | 4DK | 63.6 | 211 | シティコープ本陣通 | SRC造 |
マンション | 1600 | 東山線中村日赤歩10 | 中村区羽衣町 | 2LDK | 71.61 | 706 | ヴィラコスモス中村 | RC造 |
マンション | 1780 | 名古屋線黄金歩4 | 中村区黄金通5丁目 | 4LDK | 90.88 | 103 | シティコーポ黄金 | SRC造 |
マンション | 1980 | 歩2 | 中村区稲西町 | 3LDK | 71.99 | 1411 | アザレアガーデン中村NDSマンシ | RC造 |
マンション | 2100 | 東山線亀島歩3 | 中村区井深町 | 4LDK | 71.46 | 1301 | 宝マンション亀島 | RC造 |
マンション | 2100 | 中村区則武本通1丁目 | 3LDK | 75.04 | 1403 | グランコート亀島 | SRC造 | |
マンション | 2280 | 桜通線中村区役所歩4 | 中村区中島町3丁目 | 3SLDK | 78.94 | 1007 | オーラム中島 | |
マンション | 2650 | 歩3 | 中村区鴨付町1丁目 | 4LDK | 92.17 | 1503 | 藤和シティホームズ鴨付弐番館 | RC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|