![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(北区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 380 | 瀬戸線森下歩6 | 北区大曽根1丁目 | ワンルーム | 44.28 | 6207 | グランドメゾン大曽根 | RC造 |
マンション | 800 | 名城線名城公園8分 | 北区金城1丁目 | 77.22 | 4710 | 中富住宅 B棟 | SRC造 | |
マンション | 830 | 歩4 | 北区川中町 | 2LDK | 41.04 | 6211 | シャトー川中 | RC造 |
マンション | 890 | 名城線名城公園歩8 | 北区金城1丁目 | 3DK | 63.39 | 4805 | 中富住宅 | SRC造 |
マンション | 900 | 上飯田線上飯田歩2 | 北区上飯田北町1丁目 | 3DK | 60.89 | 5911 | グランドメゾン上飯田 | SRC造 |
マンション | 950 | 名城線黒川歩8 | 北区駒止町2丁目 | 2LDK | 51.95 | 5707 | サンライフ金城 | RC造 |
マンション | 950 | 小牧線味鋺12分 | 北区楠3丁目 | 64.32 | 202 | 宝マンション斉宮司B棟 | RC造 | |
マンション | 990 | 名城線黒川歩10 | 北区志賀町4丁目 | 3LDK | 63.07 | 5910 | ライオンズマンション志賀町 | RC造 |
マンション | 1000 | 名城線黒川歩9 | 北区志賀町3丁目 | 4DK | 62.46 | 5608 | カーサ志賀 | RC造 |
マンション | 1000 | 小牧線上飯田歩2 | 北区上飯田北町1丁目 | 3LDK | 67.16 | 5911 | グランドメゾン上飯田 | SRC造 |
マンション | 1080 | 上飯田線上飯田歩2 | 北区上飯田北町1丁目 | 3LDK | 60.41 | 5911 | グランドメゾン上飯田 | SRC造 |
マンション | 1100 | 名城線平安通歩5 | 北区織部町 | 3LDK | 70.56 | 5211 | コープ野村織部 | |
マンション | 1180 | 名城線大曽根歩4 | 北区大曽根4丁目 | 2LDK | 55.26 | 6004 | イトーピア第2大曽根 | SRC造 |
マンション | 1180 | 名城線黒川バ6歩6 | 北区鳩岡2丁目 | 3LDK | 67.38 | 212 | ライオンズマンション鳩岡 | RC造 |
マンション | 1190 | 小牧線味鋺歩12 | 北区楠味鋺3丁目 | 3LDK | 72.18 | 810 | NDSマンション楠 | RC造 |
マンション | 1200 | 小牧線味鋺歩3 | 北区東味鋺2丁目 | 3LDK | 64.38 | 6008 | ライオンズマンション味鋺 | RC造 |
マンション | 1200 | 名城線志賀本通3分 | 北区志賀本通1丁目 | 68.35 | 6207 | ユーハウス志賀本通 | SRC造 | |
マンション | 1250 | 名城線黒川歩2 | 北区黒川本通2丁目 | 4DK | 67.64 | 6008 | ライオンズマンション黒川 | RC造 |
マンション | 1250 | 小牧線味美歩20 | 北区如意1丁目 | 3LDK | 73.45 | 809 | シェルモール楠 | RC造 |
マンション | 1300 | バス中味鋺6分 | 北区楠2丁目 | 66.42 | 6311 | 宝楠ハイツ | RC造 | |
マンション | 1380 | 名城線平安通歩1 | 北区平安1丁目 | 3LDK | 74.64 | 5601 | 平安ハウス | SRC造 |
マンション | 1380 | 名城線平安通歩1 | 北区平安通2丁目 | 3LDK | 74.64 | 5601 | 平安ハウス | SRC造 |
マンション | 1480 | 名城線大曽根歩12 | 北区矢田町1丁目 | 4LDK | 91.13 | 5702 | 三井大曽根ハイツ | SRC造 |
マンション | 1680 | 名城線黒川歩10 | 北区志賀町4丁目 | 4SDK | 92.43 | 5911 | ライオンズマンション志賀町 | RC造 |
マンション | 1750 | 名城線志賀本通歩5 | 北区生駒町3丁目 | 3LDK | 66.38 | 307 | ライオンズマンション生駒町 | RC造 |
マンション | 1760 | 名城線志賀本通歩5 | 北区生駒町3丁目 | 66.38 | 307 | ライオンズマンション生駒町 | RC造 | |
マンション | 1760 | 名城線平安通歩5 | 北区平安2丁目 | 3LDK | 78.68 | 306 | ダイアパレス平安通 | |
マンション | 1780 | 名城線志賀本通歩7 | 北区辻本通1丁目 | 3LDK | 73.35 | 707 | サンマンションアトレ志賀本通 | RC造 |
マンション | 1790 | 上飯田線上飯田5分 | 北区新堀町 | 72.25 | 501 | サンマンションアトレ上飯田 | SRC造 | |
マンション | 1880 | 名城線黒川歩10 | 北区志賀町4丁目 | 3LDK | 74.09 | 705 | アーバンラフレ志賀18号棟 | RC造 |
マンション | 1890 | 名城線大曽根歩13 | 北区上飯田東町1丁目 | 3LDK | 70.53 | 611 | ユニーブル大曽根 | |
マンション | 1890 | 名城線黒川バ10歩2 | 北区中切町4丁目 | 4LDK | 79.24 | 1004 | 宝マンション中切町 | SRC造 |
マンション | 1910 | 名城線大曽根歩6 | 北区大曽根2丁目 | 3LDK | 66.22 | 1009 | シンフォニースクエア大曽根 | RC造 |
マンション | 1980 | 名城線黒川歩3 | 北区田幡2丁目 | 3LDK | 71.49 | 902 | ライオンズマンション黒川第5 | RC造 |
マンション | 2190 | 歩4 | 北区成願寺1丁目 | 2LDK | 74.33 | 803 | ザ・シーン城北アストロタワー | RC造 |
マンション | 2280 | バス中切町6分 | 北区中切町1丁目 | 74.64 | 1303 | 宝マンショングランスクエア中切 | RC造 | |
マンション | 2280 | 名城線黒川バ9歩6 | 北区中切町1丁目 | 3LDK | 78.83 | 1303 | 宝マンショングランスクエア中切 | RC造 |
マンション | 2300 | 名城線名城公園歩7 | 北区金城1丁目 | 3LDK | 98.16 | 6206 | ライオンズマンション名城公園 | SRC造 |
マンション | 2490 | バス中切町4停4分 | 北区成願寺1丁目 | 98.69 | 803 | ザ・シーン城北 | RC造 | |
マンション | 2550 | 歩4 | 北区成願寺1丁目 | 3LDK | 92.92 | 803 | ザ・シーン城北 | RC造 |
マンション | 2690 | 名城線大曽根歩18 | 北区山田北町2丁目 | 4LDK | 86.83 | 1305 | ライオンズガーデン大曽根 | SRC造 |
マンション | 2750 | 小牧線上飯田歩2 | 北区上飯田通1丁目 | 4LDK | 87.38 | 1305 | サンマンションアトレ上飯田U | SRC造 |
マンション | 2880 | 名城線名城公園歩7 | 北区柳原4丁目 | 2LDK | 76.03 | 1403 | ヒルズ名城公園 | RC造 |
マンション | 2980 | バス中切町4停4分 | 北区成願寺1丁目 | 107.28 | 803 | ザ・シーン城北 | RC造 | |
マンション | 3290 | 名城線大曽根歩18 | 北区山田北町2丁目 | 4LDK | 95.77 | 1305 | ライオンズガーデン大曽根 | SRC造 |
マンション | 3790 | 歩4 | 北区成願寺1丁目 | 4LDK | 107.28 | 803 | ザ・シーン城北アストロタワー | RC造 |
マンション | 4154 | 名城線平安通4分 | 北区芦辺町3丁目 | 99.98 | 1603 | サンマンションアトレ平安通U | SRC造 | |
マンション | 8350 | 北区成願寺1丁目 | 4LDK | 167.36 | 805 | ザ・シーン城北アストロタワー | RC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|