![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(熱田区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 250 | 名鉄本線神宮前歩2 | 熱田区三本松町 | 1K | 14.1 | 4812 | ホワイトシャトー熱田 | SRC造 |
マンション | 350 | 名城線伝馬町歩6 | 熱田区須賀町 | ワンルーム | 16.47 | 303 | アキュラパークサイド須賀町 | RC造 |
マンション | 450 | 名城線神宮西歩5 | 熱田区玉の井町 | ワンルーム | 18.91 | 6310 | ライオンズマンション熱田神宮公園 | SRC造 |
マンション | 490 | 歩5 | 熱田区五番町 | 3DK | 49.02 | 4311 | ゴバンチョウジュウタクD | RC造 |
マンション | 580 | 名城線日比野歩9 | 熱田区野立町2丁目 | 3DK | 61.17 | 4702 | 野立ハイツ | RC造 |
マンション | 590 | 名港線日比野歩7 | 熱田区野立町2丁目 | 2LDK | 49.59 | 4702 | 野立ハイツC棟 | RC造 |
マンション | 780 | 名城線六番町歩6 | 熱田区二番1丁目 | 3LDK | 67.44 | 5107 | ユーエムマンション | SRC造 |
マンション | 840 | 名港線日比野歩6 | 熱田区六番3丁目 | 4DK | 67.23 | 寿々やマンション六番町 | SRC造 | |
マンション | 880 | 歩12 | 熱田区一番2丁目 | 3DK | 62.74 | 5012 | イチバンチョウハウスN | RC造 |
マンション | 880 | 名港線六番町歩3 | 熱田区二番2丁目 | 3LDK | 63.08 | 5309 | プラザフェニックス熱田 | SRC造 |
マンション | 890 | 歩5 | 熱田区玉の井町 | 2DK | 37.82 | 6310 | ライオンズアツタジングウ | SRC造 |
マンション | 940 | 名港線六番町歩6 | 熱田区二番2丁目 | 2SLDK | 59.22 | 6207 | イトーピア六番町 | SRC造 |
マンション | 950 | 東海道線熱田歩4 | 熱田区横田2丁目 | 3LDK | 68.52 | 5507 | プラザフェニックス神宮 | SRC造 |
マンション | 980 | 名城線六番町歩9 | 熱田区一番1丁目 | 3DK | 59.64 | 6109 | エスポア熱田N館 | SRC造 |
マンション | 1080 | 地下鉄西高蔵5分 | 熱田区旗屋2丁目 | 67.87 | 5308 | パークサイドレジデンス神宮苑 | RC造 | |
マンション | 1080 | 名港線六番町歩3 | 熱田区大宝4丁目 | 3DK | 73.71 | 5803 | ユーハウス六番町 | SRC造 |
マンション | 1100 | 地下鉄伝馬町3分 | 熱田区伝馬2丁目 | 88.41 | 6001 | シティコーポ伝馬1号館 | SRC造 | |
マンション | 1120 | 名港線東海通歩7 | 熱田区三番町 | 67.66 | 6310 | エスポア東海通 | SRC造 | |
マンション | 1480 | 名港線東海通歩8 | 熱田区三番町 | 3SLDK | 80.22 | 6310 | エスポア東海通 | SRC造 |
マンション | 1480 | 東海道線熱田歩3 | 熱田区横田2丁目 | 3LDK | 70.28 | 607 | レールシティー熱田 | SRC造 |
マンション | 1520 | 東海道線熱田歩3 | 熱田区横田2丁目 | 3LDK | 76.55 | 607 | レールシティ熱田 | 鉄骨造 |
マンション | 1595 | 歩2 | 熱田区一番2丁目 | 4LDK | 70.65 | 907 | タカラマンションシラトリ | SRC造 |
マンション | 1680 | 名城線西高蔵歩7 | 熱田区横田1丁目 | 3LDK | 62.11 | 802 | レインボー東高蔵 | SRC造 |
マンション | 1680 | 名港線六番町歩9 | 熱田区一番1丁目 | 4LDK | 79.54 | 6109 | エスポア熱田N館 | SRC造 |
マンション | 1800 | 歩9 | 熱田区白鳥町 | 4LDK | 74.61 | 802 | 藤和シティコープ白鳥 | SRC造 |
マンション | 1830 | 名城線日比野歩2 | 熱田区大宝3丁目 | 3LDK | 70.85 | 701 | アメニティ白鳥公園 | SRC造 |
マンション | 2180 | 名港線日比野歩6 | 熱田区千代田町 | 3LDK | 75.03 | 1001 | ダイアパレス白鳥公園西 | RC造 |
マンション | 2180 | 名港線日比野歩2 | 熱田区中出町1丁目 | 3LDK | 86.92 | 907 | グレイス日比野西 | SRC造 |
マンション | 2280 | 名城線金山歩6 | 熱田区沢上1丁目 | 2SLDK | 75.16 | 1303 | LM金山ニューシティ | RC造 |
マンション | 2280 | 名鉄本線神宮前歩7 | 熱田区三本松町 | 4LDK | 99.66 | 5704 | 神宮東パークハイツ3号棟 | RC造 |
マンション | 2280 | 名城線西高蔵歩6 | 熱田区新尾頭2丁目 | 3LDK | 72.17 | 712 | コンセール金山南 | SRC造 |
マンション | 2290 | 名港線日比野歩9 | 熱田区大宝2丁目 | 3LDK | 80.28 | 704 | 白鳥パークハイツ公園通り6号棟 | RC造 |
マンション | 2490 | 名城線六番町歩9 | 熱田区六番3丁目 | 3LDK | 84.6 | 1508 | ライオンズガーデン六番 参番館 | RC造 |
マンション | 2580 | 名城線神宮西歩12 | 熱田区一番1丁目 | 3LDK | 75.54 | 1507 | モアグレース白鳥庭園 | SRC造 |
マンション | 2780 | 名港線六番町歩5 | 熱田区八番1丁目 | 4LDK | 89.04 | 1207 | アメニティ六番町 | RC造 |
マンション | 2990 | 名港線東海通歩14 | 熱田区南一番町 | 4LDK | 87.32 | 1403 | カルティア熱田 | RC造 |
マンション | 3580 | 名港線六番町歩8 | 熱田区六番3丁目 | 95.04 | 1308 | ライオンズガーデン六番弐番館 | SRC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|