![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物㎡ | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 330 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区元郷1丁目 | 2LDK | 53.49 | 4405 | 大森西住宅5号棟 | RC造 |
マンション | 350 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区元郷1丁目 | 3DK | 53.49 | 4405 | 大森西住宅 | RC造 |
マンション | 390 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区元郷1丁目 | 2LK | 64.74 | 4506 | 大森東住宅 | RC造 |
マンション | 410 | 守山区向台2丁目 | 2SLDK | 33.39 | 206 | デュ―クムカイダイ | 鉄骨造 | |
マンション | 420 | 瀬戸線瓢箪山歩9 | 守山区小六町 | 3DK | 58.58 | 4606 | 長栄住宅7号棟 | RC造 |
マンション | 430 | 歩5 | 守山区向台2丁目 | 1DK | 34.65 | 206 | DUKE向台 | RC造 |
マンション | 450 | 歩5 | 守山区向台2丁目 | 1DK | 34.65 | 206 | DUKE向台 | RC造 |
マンション | 480 | 瀬戸線小幡歩14 | 守山区小幡千代田 | 3DK | 56.13 | 5103 | 千代田ハイツ | RC造 |
マンション | 500 | 歩5 | 守山区向台2丁目 | 1DK | 33.39 | 206 | DUKE向台 | RC造 |
マンション | 530 | 歩4 | 守山区森孝東2丁目 | 3LDK | 64.34 | 5003 | 森孝東住宅 | RC造 |
マンション | 530 | 瀬戸線小幡歩14 | 守山区苗代2丁目 | 3DK | 56.13 | 5103 | 千代田ハイツ | RC造 |
マンション | 530 | 瀬戸線大森・金城学院前歩11 | 守山区元郷1丁目 | 3DK | 64.74 | 4506 | 大森東住宅 | RC造 |
マンション | 540 | 歩3 | 守山区本地が丘 | 3DK | 59.94 | 5304 | グリーンコーポ白山 | RC造 |
マンション | 550 | 名城線茶屋ヶ坂バ22歩4 | 守山区森孝東2丁目 | 3DK | 48.39 | 5801 | イブサン森孝新田 | RC造 |
マンション | 550 | GB志段味守山市民病院歩3 | 守山区守山2丁目 | 4DK | 69.71 | 5505 | パレス守山 | SRC造 |
マンション | 550 | 中央線新守山歩16 | 守山区瀬古東1丁目 | 4DK | 70.82 | 5410 | パレス瀬古 | RC造 |
マンション | 557 | 歩3 | 守山区向台1丁目 | 3LDK | 54.71 | 5407 | サンハイツ天子田 | RC造 |
マンション | 560 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区長栄 | 2LDK | 51.84 | 5403 | メゾン長栄 | RC造 |
マンション | 570 | GB志段味小幡緑地バ15歩4 | 守山区中志段味大 | 4DK | 66.51 | 5610 | パレス第3守山 | RC造 |
マンション | 590 | 歩2 | 守山区森孝東2丁目 | 3LDK | 68.2 | 5003 | 森孝東住宅 | RC造 |
マンション | 650 | GB志段味小幡緑地バ15歩4 | 守山区中志段味大 | 4DK | 66.51 | 5610 | パレス第3守山 | RC造 |
マンション | 650 | 中央本線新守山10分 | 守山区幸心2丁目 | 75.8 | 5112 | 幸心東住宅2号棟 | RC造 | |
マンション | 650 | 中央本線新守山10分 | 守山区幸心2丁目 | 75.8 | 5112 | 幸心東住宅2号棟 | RC造 | |
マンション | 650 | 瀬戸線小幡歩12 | 守山区西城2丁目 | 3DK | 57.6 | 5207 | 小幡ダイヤハイツ | RC造 |
マンション | 650 | 瀬戸線小幡歩9 | 守山区小幡中2丁目 | 4DK | 68.65 | 4805 | 小幡ハイツ | RC造 |
マンション | 650 | 瀬戸線小幡歩9 | 守山区小幡中2丁目 | 4DK | 68.65 | 4805 | 小幡ハイツ2号棟 | RC造 |
マンション | 670 | 東山線藤が丘歩16 | 守山区森孝東2丁目 | 3LDK | 69.65 | 5007 | 森孝西住宅 | SRC造 |
マンション | 670 | 歩5 | 守山区本地が丘 | 4DK | 76.43 | 4807 | 白山住宅 | RC造 |
マンション | 680 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区長栄 | 2LDK | 63.89 | 5403 | メゾン長栄 北棟 | RC造 |
マンション | 680 | 歩5 | 守山区小幡千代田 | 3DK | 56.13 | 5103 | 千代田ハイツA棟 | RC造 |
マンション | 690 | 中央線高蔵寺バ10歩10 | 守山区中志段味大 | 66.51 | 5606 | パレス第3守山 | 鉄骨造 | |
マンション | 695 | 瀬戸線喜多山10分 | 守山区野萩町 | 44.7 | 206 | セザール喜多山 | RC造 | |
マンション | 700 | バ4 | 守山区森孝東2丁目 | 3LDK | 68.2 | 5003 | 森孝東住宅 | RC造 |
マンション | 750 | 中央線新守山歩10 | 守山区幸心2丁目 | 3LDK | 75.8 | 5112 | 幸心東住宅2号棟 | RC造 |
マンション | 760 | 東山線藤が丘バ10歩5 | 守山区天子田3丁目 | 3LDK | 83.7 | 5601 | 大森マンション | RC造 |
マンション | 770 | 中央本線新守山15分 | 守山区瀬古東2丁目 | 71.4 | 5703 | エクセレンス新守山 | SRC造 | |
マンション | 780 | バス下市場3分 | 守山区向台1丁目 | 57.81 | 5503 | サンハイツ天子田 | RC造 | |
マンション | 780 | 中央線高蔵寺バ10歩10 | 守山区中志段味大 | 66.51 | 5606 | パレス第3守山 | 鉄骨造 | |
マンション | 780 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区長栄 | 4LDK | 85.1 | 5403 | メゾン長栄 | RC造 |
マンション | 780 | バス黒石2分 | 守山区森孝東2丁目 | 4LDK | 69.8 | 5007 | 森孝西住宅1号棟 | SRC造 |
マンション | 790 | 中央線新守山歩15 | 守山区瀬古東2丁目 | 3LDK | 71.4 | 5703 | エクセレンス新守山 | RC造 |
マンション | 800 | 守山区吉根 | 3DK | 56.77 | 5710 | 寿づやマンション志段味 | RC造 | |
マンション | 800 | バス黒石2分 | 守山区森孝東2丁目 | 64.34 | 5003 | 森孝東住宅3号棟 | RC造 | |
マンション | 830 | 瀬戸線小幡歩6 | 守山区中新 | 3LDK | 64.13 | 5609 | シャンボール小幡 | RC造 |
マンション | 850 | 中央線新守山歩2 | 守山区新守山 | 4LDK | 77.66 | 6002 | シャトー新守パートⅡ | SRC造 |
マンション | 850 | 瀬戸線小幡歩13 | 守山区小幡宮の腰 | 3LDK | 71.68 | 5808 | ハイツ宮ノ腰 | RC造 |
マンション | 850 | 瀬戸線小幡6分 | 守山区小幡宮ノ腰 | 66.13 | 5403 | ライオンズマンション城下 | SRC造 | |
マンション | 850 | 中央線新守山歩10 | 守山区幸心4丁目 | 4DK | 66.42 | 6001 | ライオンズマンション新守山 | RC造 |
マンション | 880 | 瀬戸線喜多山6分 | 守山区大谷町 | 57.66 | 6210 | ユーハウス喜多山 | SRC造 | |
マンション | 880 | 歩10 | 守山区幸心2丁目 | 4LDK | 86.5 | 5112 | 幸心東住宅 | RC造 |
マンション | 890 | 瀬戸線小幡10分 | 守山区小幡太田 | 63.33 | 5510 | プラザ゙小幡 | RC造 | |
マンション | 890 | 守山区小六町 | 3LDK | 66.62 | 6312 | ライオンズマンション小幡城下 | SRC造 | |
マンション | 890 | 東山線藤が丘歩14 | 守山区森孝東1丁目 | 4LDK | 80.35 | 5303 | 四軒家住宅 | SRC造 |
マンション | 900 | 瀬戸線矢田歩8 | 守山区市場 | 3DK | 56.89 | 112 | コンセール守山 | RC造 |
マンション | 900 | 中央線新守山歩7 | 守山区金屋2丁目 | 3LDK | 63.35 | 6103 | 金屋公園サンハイツ | RC造 |
マンション | 930 | 中央線新守山歩10 | 守山区幸心4丁目 | 4DK | 66.42 | 6001 | ライオンズマンション新守山 | RC造 |
マンション | 930 | 瀬戸線大森・金城学院前歩6 | 守山区大森4丁目 | 3DK | 59.36 | 503 | 藤和シティコープ大森 | SRC造 |
マンション | 950 | 中央線新守山歩15 | 守山区瀬古東2丁目 | 3LDK | 74.24 | 5703 | エクセレンス新守山 | RC造 |
マンション | 950 | 守山区川宮町 | 2SLDK | 59.36 | 208 | コンセール守山川宮町 | RC造 | |
マンション | 950 | 守山区四軒家2丁目 | 2DK | 54.75 | ナビシティ四軒家 | RC造 | ||
マンション | 950 | 瀬戸線大森・金城学院前歩17 | 守山区大森御膳洞 | 3DK | 52.64 | 510 | 大森アイリス3番館 | RC造 |
マンション | 950 | 中央線新守山歩8 | 守山区西川原町 | 3LDK | 68.06 | 6311 | 宝新守山ハイツ | RC造 |
マンション | 970 | 瀬戸線瓢箪山歩12 | 守山区小六町 | 3LK | 68.23 | 6312 | ライオンズマンション小幡城下 | SRC造 |
マンション | 980 | 瀬戸線瓢箪山1分 | 守山区西新 | 71.77 | 6211 | アーベインハイツ瓢箪山 | SRC造 | |
マンション | 980 | 歩1 | 守山区中志段味大 | 77.62 | 406 | シャトー守山 | RC造 | |
マンション | 980 | 瀬戸線小幡歩6 | 守山区中新 | 3LDK | 64.13 | 5609 | シャンボール小幡 | RC造 |
マンション | 980 | 守山区城土町 | 3LDK | 65.27 | 402 | ソフィスティ城土 | RC造 | |
マンション | 980 | 歩1 | 守山区天子田2丁目 | 3LDK | 58.44 | 707 | ニューグリーン下市場 | RC造 |
マンション | 980 | 瀬戸線喜多山6分 | 守山区大谷町 | 57.66 | 6210 | ユーハウス喜多山 | SRC造 | |
マンション | 980 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区西城1丁目 | 3LDK | 78.97 | 409 | ユーハウス第3守山 | SRC造 |
マンション | 980 | 中央線新守山歩10 | 守山区幸心4丁目 | 4DK | 66.42 | 6001 | ライオンズマンション新守山 | RC造 |
マンション | 980 | 守山区東山町 | 70.07 | 409 | ライオンズマンション瓢箪山第5 | RC造 | ||
マンション | 980 | 中央線新守山歩7 | 守山区金屋2丁目 | 3LDK | 66.52 | 6103 | 金屋公園サンハイツ | |
マンション | 980 | 瀬戸線大森・金城学院前歩6 | 守山区大森4丁目 | 3DK | 59.36 | 503 | 藤和シティコープ大森 | SRC造 |
マンション | 980 | 中央線新守山歩8 | 守山区西川原町 | 3LDK | 60.47 | 6311 | 宝・新守山ハイツ | RC造 |
マンション | 980 | 中央線新守山歩9 | 守山区大永寺町 | 4LDK | 69.72 | 6008 | 宝大永寺ハイツ | RC造 |
マンション | 990 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区元郷2丁目 | 3LDK | 78.25 | 6112 | ライオンズマンション大森 | RC造 |
マンション | 990 | 瀬戸線大森・金城学院前歩6 | 守山区大森4丁目 | 3DK | 59.36 | 503 | 藤和シティコープ大森B棟 | SRC造 |
マンション | 1020 | 瀬戸線守山自衛隊前歩6 | 守山区町北 | 3LDK | 67.23 | 6108 | ライオンズマンション鳥羽見 | RC造 |
マンション | 1030 | 瀬戸線大森・金城学院前歩17 | 守山区大森御膳洞 | 3LDK | 75.75 | 509 | 大森アイリス参番館 | RC造 |
マンション | 1050 | 歩3 | 守山区脇田町 | 3LDK | 68.2 | 601 | ユーハウス大森 | RC造 |
マンション | 1050 | 瀬戸線瓢箪山歩11 | 守山区西城2丁目 | 4LDK | 91.98 | 5408 | 西城住宅 三号棟 | RC造 |
マンション | 1050 | 歩5 | 守山区川宮町 | 3LDK | 65.4 | 608 | 宝マンション新守山第5 | RC造 |
マンション | 1050 | 中央線新守山歩8 | 守山区西川原町 | 3LDK | 68.06 | 6312 | 宝新守山ハイツ | RC造 |
マンション | 1050 | 中央線新守山歩8 | 守山区西川原町 | 3LDK | 68.06 | 6311 | 宝新守山ハイツ | RC造 |
マンション | 1080 | 中央線新守山歩11 | 守山区瀬古東1丁目 | 2SLDK | 62.96 | 603 | サンパーク幸心 | RC造 |
マンション | 1080 | 守山区森孝3丁目 | 3LDK | 70.01 | スペリア森孝 | RC造 | ||
マンション | 1080 | 瀬戸線小幡歩6 | 守山区小幡南1丁目 | 3LDK | 66.28 | 6305 | ホワイトキャッスル小幡 | RC造 |
マンション | 1080 | 瀬戸線瓢箪山7分 | 守山区西城1丁目 | 78.86 | 6109 | ユーハウス守山 | SRC造 | |
マンション | 1080 | 瀬戸線小幡歩16 | 守山区小幡千代田 | 66.56 | 611 | 宝マンション千代田橋 | SRC造 | |
マンション | 1098 | 中央線新守山歩7 | 守山区金屋2丁目 | 3LDK | 66.52 | 6103 | 金屋公園サンハイツ | RC造 |
マンション | 1100 | 歩5 | 守山区城土町 | 3LDK | 65.27 | 402 | ソフィステイ城土 | RC造 |
マンション | 1100 | GB志段味守山市民病院歩10 | 守山区西城2丁目 | 4LDK | 93.13 | 5408 | 西城住宅 | RC造 |
マンション | 1130 | 中央線新守山歩11 | 守山区瀬古東1丁目 | 3LDK | 67.89 | 603 | サンパーク幸心 | RC造 |
マンション | 1150 | 瀬戸線瓢箪山歩9 | 守山区八反 | 3LDK | 73.8 | 6212 | チサンマンション瓢箪山 | RC造 |
マンション | 1150 | 瀬戸線喜多山歩9 | 守山区大谷町 | 3LDK | 70.53 | 510 | ユーハウス第3喜多山 | RC造 |
マンション | 1150 | 瀬戸線守山自衛隊前歩6 | 守山区町北 | 3LDK | 67.23 | 6108 | ライオンズマンション鳥羽見 | RC造 |
マンション | 1150 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区西新 | 3LDK | 72.66 | 6112 | ライオンズマンション瓢箪山第3 | RC造 |
マンション | 1150 | GB志段味守山市民病院歩10 | 守山区西城2丁目 | 4LDK | 93.13 | 5408 | 西城住宅 | RC造 |
マンション | 1150 | 中央線新守山歩16 | 守山区川宮町 | 3LDK | 62.84 | 803 | 宝マンション新守山第6 | RC造 |
マンション | 1170 | 瀬戸線大森・金城学院前歩6 | 守山区大森4丁目 | 3LDK | 68.6 | 503 | 藤和シティコープ大森 | SRC造 |
マンション | 1180 | 瀬戸線瓢箪山1分 | 守山区西新 | 71.77 | 6211 | アーベインハイツ瓢箪山 | SRC造 | |
マンション | 1180 | 瀬戸線小幡歩6 | 守山区小幡常燈 | 4DK | 79.46 | 5812 | エスポア千代田 | RC造 |
マンション | 1180 | 瀬戸線矢田歩7 | 守山区市場 | 2LDK | 56.89 | 112 | コンセール守山 | RC造 |
マンション | 1180 | 瀬戸線瓢箪山7分 | 守山区西城1丁目 | 78.86 | 6109 | ユーハウス守山 | SRC造 | |
マンション | 1180 | 瀬戸線大森・金城学院前歩12 | 守山区元郷2丁目 | 3LDK | 78.25 | 6112 | ライオンズマンション大森 | RC造 |
マンション | 1180 | 中央線新守山歩7 | 守山区金屋2丁目 | 3LDK | 66.52 | 6103 | 金屋公園サンハイツ | RC造 |
マンション | 1180 | 瀬戸線瓢箪山歩1 | 守山区西新 | 2LDK | 64.52 | 404 | 藤和瓢箪山コープ | SRC造 |
マンション | 1190 | 歩1 | 守山区中志段味大 | 3LDK | 78.5 | 406 | シャトー守山 | RC造 |
マンション | 1200 | 瀬戸線小幡歩11 | 守山区苗代1丁目 | 2SLDK | 67.78 | 307 | アコール小幡 | RC造 |
マンション | 1200 | 歩7 | 守山区幸心1丁目 | 3LDK | 70.02 | 510 | シャトー幸心 | RC造 |
マンション | 1200 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区小幡宮ノ腰 | 78.7 | 506 | ユーハウス第六千代田 | RC造 | |
マンション | 1200 | GB志段味川宮歩5 | 守山区川宮町 | 3LDK | 66.56 | 608 | 宝マンション新守山第5 | RC造 |
マンション | 1230 | 中央線新守山歩12 | 守山区瀬古東2丁目 | 3LDK | 74.24 | 5703 | エクセレンス新守山 | RC造 |
マンション | 1230 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区西城1丁目 | 4LDK | 96.19 | 6109 | ユーハウス守山 | RC造 |
マンション | 1230 | 瀬戸線瓢箪山歩1 | 守山区西新 | 2LDK | 64.52 | 404 | 藤和瓢箪山コープ | SRC造 |
マンション | 1250 | 中央線新守山歩11 | 守山区瀬古東1丁目 | 3LDK | 67.89 | 603 | サンパーク幸心 | RC造 |
マンション | 1250 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区西新 | 3SLDK | 80.39 | 307 | フォアセゾン瓢箪山 | RC造 |
マンション | 1250 | 瀬戸線小幡歩6 | 守山区小幡南1丁目 | 4LDK | 77.86 | 6306 | ホワイトキャッスル小幡 | RC造 |
マンション | 1250 | 瀬戸線喜多山 | 守山区大谷町 | 3LDK | 71.41 | 6210 | ユ-ハウス喜多山 | SRC造 |
マンション | 1250 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区西新 | 3LDK | 72.66 | 6112 | ライオンズマンション瓢箪山第3 | RC造 |
マンション | 1280 | 瀬戸線瓢箪山歩7 | 守山区長栄 | 3LDK | 68.3 | 208 | RC造 | |
マンション | 1280 | 瀬戸線守山自衛隊前歩12 | 守山区守山2丁目 | 3LDK | 69.26 | 303 | エスポア守山 | SRC造 |
マンション | 1280 | 東山線藤が丘歩14 | 守山区四軒家2丁目 | 3LDK | 65.38 | 512 | コンセール藤ヶ丘弐番館 | RC造 |
マンション | 1280 | 瀬戸線瓢箪山歩7 | 守山区廿軒家 | 2SLDK | 73.79 | 611 | ハイツひょうたん山 | RC造 |
マンション | 1280 | 瀬戸線喜多山歩9 | 守山区大谷町 | 3LDK | 70.53 | 510 | ユーハウス第3喜多山 | RC造 |
マンション | 1280 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区小幡宮の腰 | 3LDK | 74.97 | 508 | ユーハウス第6千代田 | RC造 |
マンション | 1280 | 瀬戸線瓢箪山歩7 | 守山区新城 | 3LDK | 63.5 | 505 | ライオンズマンション小幡新城 | RC造 |
マンション | 1280 | 瀬戸線大森・金城学院前歩10 | 守山区元郷2丁目 | 2LDK | 78.25 | 6112 | ライオンズマンション大森 | RC造 |
マンション | 1280 | 瀬戸線大森・金城学院前歩17 | 守山区御膳洞 | 3LDK | 72.29 | 510 | 大森アイリス3番館 | |
マンション | 1290 | 瀬戸線喜多山歩10 | 守山区藪田町 | 3LDK | 72.45 | 310 | ライオンズマンション喜多山 | SRC造 |
マンション | 1290 | 瀬戸線大森・金城学院前歩7 | 守山区大森1丁目 | 3LDK | 71.01 | 606 | 藤和シティコープ大森2 | SRC造 |
マンション | 1290 | 守山区川宮町 | 4LDK | 76.44 | 608 | 宝マンション新守山第5 | RC造 | |
マンション | 1300 | バス本地住宅3分 | 守山区本地ヶ丘 | 72.5 | 204 | バンベール本地ヶ丘 | RC造 | |
マンション | 1350 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区西新 | 3SLDK | 80.39 | 307 | フォアセゾン瓢箪山 | RC造 |
マンション | 1350 | 中央線新守山歩8 | 守山区鳥羽見2丁目 | 3LDK | 70.01 | 807 | 宝マンション新守山第8 | SRC造 |
マンション | 1380 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10 | 守山区守山2丁目 | 4LDK | 84.02 | 303 | エスポア守山 | SRC造 |
マンション | 1380 | 瀬戸線喜多山歩7 | 守山区大谷町 | 4LDK | 80.75 | 6209 | ユーハウス喜多山 | RC造 |
マンション | 1380 | 瀬戸線喜多山歩10 | 守山区藪田町 | 3LDK | 72.45 | 310 | ライオンズマンション喜多山 | RC造 |
マンション | 1380 | 瀬戸線瓢箪山歩7 | 守山区新城 | 3LDK | 68.31 | 505 | ライオンズマンション小幡新城 | RC造 |
マンション | 1380 | 中央線新守山歩12 | 守山区瀬古東1丁目 | 3LDK | 67.54 | 903 | ライオンズマンション瀬古第二 | SRC造 |
マンション | 1380 | 瀬戸線喜多山歩16 | 守山区小幡3丁目 | 69.7 | 603 | 小幡パーク・ホームズ | RC造 | |
マンション | 1380 | 瀬戸線瓢箪山歩5 | 守山区廿軒家 | 3LDK | 67.05 | 409 | 瓢箪山パークハイツ | RC造 |
マンション | 1382 | 瀬戸線大森・金城学院前歩15 | 守山区脇田町 | 3LDK | 68.2 | 601 | ユーハウス大森 | RC造 |
マンション | 1390 | 東山線藤が丘歩14 | 守山区四軒家2丁目 | 2LDK | 68.49 | 312 | コンセール藤ケ丘 | RC造 |
マンション | 1390 | 東山線藤が丘歩14 | 守山区四軒家2丁目 | 3LDK | 60.06 | 512 | コンセール藤ヶ丘弐番館 | RC造 |
マンション | 1390 | 歩1 | 守山区大牧町 | 3LDK | 80.81 | 301 | ナビシティ牛牧 | SRC造 |
マンション | 1390 | 守山区川宮町 | 4LDK | 76.44 | 608 | 宝マンション新守山第5 | RC造 | |
マンション | 1390 | 瀬戸線小幡歩12 | 守山区小幡千代田 | 3LDK | 67.3 | 908 | 宝マンション千代田橋第3 | RC造 |
マンション | 1390 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区小六町 | 3LDK | 73.12 | 1009 | 野村ステイツ千代田橋緑地 | RC造 |
マンション | 1400 | 瀬戸線瓢箪山歩2 | 守山区西新 | 3LDK | 70.97 | 404 | 藤和瓢箪山コープ | SRC造 |
マンション | 1430 | 瀬戸線大森・金城学院前歩15 | 守山区脇田町 | 3LDK | 68.2 | 601 | ユーハウス大大森 | RC造 |
マンション | 1450 | 瀬戸線喜多山歩5 | 守山区野萩町 | 3LDK | 68.01 | 210 | グランドメゾン喜多山 | SRC造 |
マンション | 1450 | 瀬戸線瓢箪山歩10 | 守山区新城 | 4SLDK | 91.74 | 5808 | スクエア城下 | RC造 |
マンション | 1450 | 瀬戸線瓢箪山歩7 | 守山区廿軒家 | 3LDK | 72.84 | 611 | ハイツひょうたん山 | RC造 |
マンション | 1450 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区西城1丁目 | 3SLDK | 84.01 | 409 | ユーハウス第3守山 | SRC造 |
マンション | 1450 | 瀬戸線喜多山歩16 | 守山区小幡3丁目 | 3LDK | 69.7 | 603 | 小幡パーク・ホームズ | RC造 |
マンション | 1460 | 瀬戸線瓢箪山歩2 | 守山区西新 | 3LDK | 77.48 | 404 | 藤和瓢箪山コープ | SRC造 |
マンション | 1470 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10 | 守山区守山2丁目 | 4LDK | 84.02 | 303 | エスポア守山 | SRC造 |
マンション | 1480 | 瀬戸線喜多山歩3 | 守山区喜多山南 | 3LDK | 74.9 | 512 | ユーハウス第2喜多山 | RC造 |
マンション | 1480 | 瀬戸線喜多山歩5 | 守山区野萩町 | 3LDK | 74.04 | 704 | ユーハウス第5喜多山 | RC造 |
マンション | 1480 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区小幡宮の腰 | 3LDK | 74.97 | 508 | ユーハウス第6千代田 | RC造 |
マンション | 1480 | 瀬戸線小幡歩14 | 守山区苗代2丁目 | 3LDK | 65.87 | 1203 | 宝マンション小幡苗代 | RC造 |
マンション | 1490 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区苗代1丁目 | 3LDK | 75.95 | 1101 | アメニティ小幡南 | RC造 |
マンション | 1490 | 瀬戸線瓢箪山歩3 | 守山区西新 | 3SLDK | 80.39 | 307 | フォアセゾン瓢箪山 | RC造 |
マンション | 1490 | 守山区八剣2丁目 | 4LDK | 80.55 | 702 | 宝マンション大森 | SRC造 | |
マンション | 1500 | 瀬戸線小幡歩10 | 守山区小幡宮の腰 | 3LDK | 78.7 | 506 | ユーハウス第六千代田 | RC造 |
マンション | 1500 | 瀬戸線大森・金城学院前歩7 | 守山区大森4丁目 | 3LDK | 70 | 503 | 藤和シティコ-プ大森 | SRC造 |
マンション | 1510 | 瀬戸線小幡歩17 | 守山区小幡3丁目 | 74.12 | 小幡パークホームズ | RC造 | ||
マンション | 1520 | 守山区八剣2丁目 | 4LDK | 80.55 | 702 | 宝マンション大森 | SRC造 | |
マンション | 1540 | 中央線新守山歩7 | 守山区幸心1丁目 | 4LDK | 79.73 | 509 | シャトー幸心 | RC造 |
マンション | 1550 | 瀬戸線大森・金城学院前歩6 | 守山区大森4丁目 | 4LDK | 73.5 | 503 | 藤和シティコープ大森 | SRC造 |
マンション | 1550 | 瀬戸線大森・金城学院前歩7 | 守山区大森4丁目 | 3LDK | 70 | 503 | 藤和シティコ-プ大森 | SRC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線守山自衛隊前歩10 | 守山区守山2丁目 | 3LDK | 69.26 | 303 | エスポア守山 | SRC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線小幡歩7 | 守山区小幡常燈 | 3LDK | 72.07 | 611 | グランドメゾン小幡南S棟 | RC造 |
マンション | 1580 | 守山区白山3丁目 | 3LDK | 70.78 | 703 | グリーンハイツ藤ヶ丘北 | RC造 | |
マンション | 1580 | 東山線藤が丘歩1 | 守山区森孝4丁目 | 3LDK | 68.94 | 803 | グローリアス藤ヶ丘西 | SRC造 |
マンション | 1580 | 中央線新守山歩7 | 守山区幸心1丁目 | 3LDK | 79.73 | 509 | シャトー幸心 | RC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線大森・金城学院前歩10 | 守山区大森1丁目 | 3LDK | 75.61 | 1111 | シャトー大森 | RC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線小幡バ4歩4 | 守山区西城2丁目 | 4LDK | 89.44 | 102 | ユーハウス第2守山 | RC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線喜多山歩5 | 守山区野萩町 | 3LDK | 74.04 | 704 | ユーハウス第5喜多山 | RC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線喜多山歩10 | 守山区藪田町 | 3LDK | 72.45 | 310 | ライオンズマンション喜多山 | RC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線瓢箪山歩7 | 守山区新城 | 3LDK | 65.89 | 505 | ライオンズマンション小幡新城 | RC造 |
マンション | 1580 | 瀬戸線小幡歩15 | 守山区小幡千代田 | 4LDK | 77.15 | 611 | 宝マンション千代田橋 | SRC造 |
マンション | 1590 | 歩7 | 守山区四軒家2丁目 | 3LDK | 75.08 | 1007 | ライオンズマンション藤ヶ丘ガーデ | SRC造 |
マンション | 1600 | 瀬戸線守山自衛隊前歩13 | 守山区大牧町 | 3LDK | 72.89 | 611 | グローリアス守山大牧町 | SRC造 |
マンション | 1630 | 東山線藤が丘歩16 | 守山区四軒家2丁目 | 3LDK | 75.73 | 602 | コンセール藤ヶ丘参番館 | RC造 |
マンション | 1630 | 瀬戸線瓢箪山歩8 | 守山区西城1丁目 | 3SLDK | 84.01 | 409 | ユーハウス第3守山 | SRC造 |
マンション | 1650 | 瀬戸線印場歩7 | 守山区大森5丁目 | 3LDK | 69.75 | 1201 | エスポア大森 | SRC造 |
マンション | 1650 | 瀬戸線小幡歩7 | 守山区小幡常燈 | 3LDK | 72.07 | 611 | グランドメゾン小幡南S棟 | RC造 |
マンション | 1650 | 東山線藤が丘歩14 | 守山区四軒家2丁目 | 3LDK | 74.65 | 312 | コンセ―ルフジガオカ | SRC造 |
マンション | 1650 | 東山線藤が丘歩14 | 守山区四軒家2丁目 | 3LDK | 83.58 | 312 | コンセール藤ヶ丘 | |
マンション | 1650 | 中央線新守山歩8 | 守山区鳥神町 | 4LDK | 86.4 | 1003 | シンモリヤマイチバンカン | RC造 |
マンション | 1650 | 中央線新守山歩8 | 守山区鳥神町 | 4LDK | 82.56 | 1003 | 新守山壱番館 | SRC造 |
マンション | 1680 | 東山線藤が丘バ7歩5 | 守山区白山3丁目 | 4LDK | 79.36 | 703 | グリーンハイツ藤が丘北 | RC造 |
マンション | 1680 | 守山区吉根 | 4LDK | 96.95 | 1308 | グリーンベル平池 | RC造 | |
マンション | 1680 | 守山区吉根 | 4LDK | 96.95 | 1308 | グリーンベル平池公園 | RC造 | |
マンション | 1680 | 上飯田線上飯田歩13 | 守山区瀬古 | 3LDK | 68.2 | 1201 | ダイアパレス矢田リバーズガーデン | SRC造 |
マンション | 1680 | 瀬戸線小幡歩17 | 守山区小幡3丁目 | 3LDK | 74.12 | 小幡パークホームズ | RC造 | |
マンション | 1680 | 瀬戸線大森・金城学院前8分 | 守山区大森1丁目 | 66.91 | 703 | 藤和シティコープ大森Ⅱ | SRC造 | |
マンション | 1680 | 中央線新守山歩16 | 守山区西川原町 | 4LDK | 72.2 | 803 | 宝マンション新守山第6 | RC造 |
マンション | 1680 | 瀬戸線瓢箪山歩16 | 守山区小幡千代田 | 3LDK | 66.56 | 611 | 宝マンション千代田橋 | SRC造 |
