![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(東区)下記はサンプルデータです。
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 340 | 東山線新栄町歩3 | 東区葵1丁目 | ワンルーム | 19.84 | 4907 | ユニーブル新栄 | SRC造 |
マンション | 850 | 東山線新栄町歩3 | 東区葵1丁目 | 2DK | 46.89 | 5703 | ダイアパレス葵 | SRC造 |
マンション | 5000 | 桜通線車道歩5 | 東区葵1丁目 | 3LDK | 76.61 | 1602 | ライオンズタワー葵 | RC造 |
マンション | 3250 | 桜通線車道 | 東区葵2丁目 | 3SLDK | 88.11 | 1402 | SRC造 | |
マンション | 1330 | 東山線千種歩3 | 東区葵3丁目 | 2LDK | 65.79 | 5412 | ニューコーポ千種橋 | SRC造 |
マンション | 1970 | 桜通線車道歩2 | 東区黒門町 | 3LDK | 70.97 | 902 | ファミール黒門町 | SRC造 |
マンション | 1480 | 名城線砂田橋歩4 | 東区砂田橋2丁目 | 4LDK | 81.55 | 5008 | 矢田川パークハウス | SRC造 |
マンション | 2500 | 名城線茶屋ヶ坂歩5 | 東区砂田橋5丁目 | 4LDK | 82.53 | 903 | ダイアパレス砂田橋 | RC造 |
マンション | 1700 | 瀬戸線森下歩7 | 東区山口町 | 3LDK | 67.98 | 503 | プライムガーデン徳川 | SRC造 |
マンション | 3600 | 瀬戸線東大手歩6 | 東区主税町2丁目 | 4LDK | 84.5 | 1112 | 主税町シティハウス | SRC造 |
マンション | 1780 | 桜通線高岳歩13 | 東区主税町4丁目 | 3DK | 65.7 | 106 | グランドメゾン主税町 | SRC造 |
マンション | 350 | 名城線市役所バ10歩1 | 東区出来町1丁目 | ワンルーム | 19.34 | 107 | ダイアパレス新出来 | SRC造 |
マンション | 500 | 名城線大曽根歩10 | 東区出来町1丁目 | 19.34 | 108 | ダイアパレス新出来 | SRC造 | |
マンション | 2170 | 桜通線車道歩17 | 東区出来町1丁目 | 3LDK | 84.4 | 403 | グランドメゾン徳川東 | SRC造 |
マンション | 1980 | 中央線大曽根歩7 | 東区出来町2丁目 | 1LDK | 63.05 | 212 | ザ・シーン徳川園 | RC造 |
マンション | 2800 | 中央線大曽根歩8 | 東区出来町2丁目 | 2LDK | 88.31 | 212 | ザ・シーン徳川園 | RC造 |
マンション | 3580 | 中央線大曽根歩7 | 東区出来町2丁目 | 127.64 | 212 | ザ・シーン徳川園 | RC造 | |
マンション | 3900 | 中央線大曽根歩6 | 東区出来町2丁目 | 3LDK | 82.71 | 212 | ザ・シーン徳川園 | RC造 |
マンション | 4200 | 中央線大曽根歩6 | 東区出来町2丁目 | 4LDK | 92.37 | 212 | ザ・シーン徳川園 | RC造 |
マンション | 3000 | 名城線大曽根歩10 | 東区出来町3丁目 | 105.46 | 5811 | エスポア旭ヶ丘 | RC造 | |
マンション | 1580 | 瀬戸線森下歩12 | 東区新出来1丁目 | 3LDK | 65.03 | 203 | 徳川園サンハイツ | SRC造 |
マンション | 1100 | 桜通線車道歩12 | 東区新出来2丁目 | 3LDK | 68.19 | 5403 | 星和新出来コーポラス | SRC造 |
マンション | 780 | 桜通線高岳歩3 | 東区泉1丁目 | 2LDK | 54.26 | 5405 | ライオンズマンション東桜 | SRC造 |
マンション | 980 | 名城線久屋大通歩2 | 東区泉1丁目 | 3K | 47.26 | 5609 | チサンマンション栄リバーパーク | |
マンション | 980 | 桜通線久屋大通歩5 | 東区泉1丁目 | 3K | 44.84 | 5609 | ||
マンション | 1080 | 地下鉄高岳1分 | 東区泉1丁目 | 17.36 | 1604 | プレサンス桜通アベニュー | SRC造 | |
マンション | 1150 | 桜通線久屋大通10分 | 東区泉1丁目 | 54.21 | 6005 | グリーンハイツ外堀通 | SRC造 | |
マンション | 1230 | 名城線市役所歩9 | 東区泉1丁目 | 2LDK | 56.81 | 6005 | グリーンハイツ外堀通り | RC造 |
マンション | 1480 | 名城線久屋大通歩6 | 東区泉1丁目 | 3LDK | 69.8 | 6011 | エスポア泉 | RC造 |
マンション | 1540 | 桜通線高岳歩6 | 東区泉1丁目 | 4LDK | 85.19 | 5611 | サンライフマンション泉 | |
マンション | 1730 | 桜通線久屋大通歩4 | 東区泉1丁目 | 2LDK | 63.53 | 6103 | グリ−ンハイツ・リバ−パ−ク泉 | SRC造 |
マンション | 2180 | 名城線久屋大通歩4 | 東区泉1丁目 | 1LDK | 51.17 | 1109 | ザ・センチュリーステイツ | SRC造 |
マンション | 2300 | 桜通線高岳歩5 | 東区泉1丁目 | 3LDK | 70.4 | 1108 | 久屋公園アイリス | SRC造 |
マンション | 2590 | 桜通線久屋大通歩2 | 東区泉1丁目 | 1SLDK | 84.84 | ザ・センチュリーステイツ | SRC造 | |
マンション | 2720 | 桜通線久屋大通歩2 | 東区泉1丁目 | 2SLDK | 88.43 | 1109 | ザ・センチュリーステイツ | SRC造 |
マンション | 2850 | 名城線久屋大通歩5 | 東区泉1丁目 | 1LDK | 73.04 | 1603 | グランドメゾン泉 | SRC造 |
マンション | 3080 | 名城線久屋大通4分 | 東区泉1丁目 | 70.81 | 1610 | 久屋アインス | RC造 | |
マンション | 3550 | 桜通線久屋大通歩2 | 東区泉1丁目 | 3LDK | 82.93 | 1109 | ザ・センチュリーステイツ | SRC造 |
マンション | 3600 | 桜通線久屋大通歩2 | 東区泉1丁目 | 1LDK | 67.37 | 5607 | イトーピア久屋 | 鉄骨造 |
マンション | 3600 | 桜通線久屋大通歩2 | 東区泉1丁目 | 71.25 | 5607 | イトーピア久屋 | ||
マンション | 3600 | 桜通線久屋大通歩2 | 東区泉1丁目 | 3LDK | 80.86 | 1109 | ザ・センチュリーステイツ | SRC造 |
マンション | 7680 | 桜通線高岳歩5 | 東区泉1丁目 | 4SLDK | 166.33 | 1012 | エルザセンティア久屋 | SRC造 |
マンション | 480 | 桜通線高岳歩6 | 東区泉2丁目 | 1K | 21 | 5903 | ライオンズマンション東片端 | SRC造 |
マンション | 590 | 桜通線高岳歩5 | 東区泉2丁目 | ワンルーム | 23.13 | 302 | ライオンズマンション泉第2 | SRC造 |
マンション | 590 | 桜通線高岳歩5 | 東区泉2丁目 | ワンルーム | 25.55 | 302 | ライオンズマンション泉第2 | SRC造 |
マンション | 1080 | 桜通線高岳歩6 | 東区泉2丁目 | 3DK | 53.62 | 5902 | ライオンズマンション東片端 | SRC造 |
マンション | 1280 | 桜通線高岳歩6 | 東区泉2丁目 | 3DK | 50.17 | 5902 | ライオンズマンション東片端 | SRC造 |
マンション | 1480 | 桜通線高岳3分 | 東区泉2丁目 | 75.28 | 5602 | ライオンズマンション高岳 | RC造 | |
マンション | 1780 | 桜通線高岳4分 | 東区泉2丁目 | 3LDK | 82.43 | 5305 | タウンマンション泉 | SRC造 |
マンション | 1190 | 桜通線高岳歩7 | 東区泉3丁目 | 2K | 43.99 | 309 | ライオンズマンション橦木 | SRC造 |
マンション | 1750 | 桜通線高岳歩6 | 東区泉3丁目 | 3LDK | 65.23 | 310 | ライオンズマンション橦木 | SRC造 |
マンション | 2400 | 桜通線高岳歩10 | 東区泉3丁目 | 3LDK | 73.08 | 911 | 野村ステイツ橦木町南 | SRC造 |
マンション | 2980 | 桜通線高岳歩7 | 東区泉3丁目 | 3LDK | 100.77 | 309 | ライオンズマンション橦木 | SRC造 |
マンション | 780 | 桜通線高岳歩9 | 東区代官町 | 3DK | 54.84 | 5406 | 常磐ハウス | RC造 |
マンション | 800 | 桜通線高岳歩9 | 東区代官町 | 2LDK | 53.82 | 5406 | 常盤ハウス | RC造 |
マンション | 3390 | 桜通線高岳歩10 | 東区代官町 | 4LDK | 90.81 | 1306 | ステイツ代官町 | SRC造 |
マンション | 1900 | 名城線ナゴヤドーム前矢田歩4 | 東区大幸2丁目 | 3SLDK | 73.18 | 903 | ライオンズマンション大幸 | SRC造 |
マンション | 1980 | 名城線ナゴヤドーム前矢田歩5 | 東区大幸2丁目 | 3LDK | 70.56 | 903 | ライオンズマンション大幸 | SRC造 |
マンション | 220 | 桜通線高岳歩2 | 東区東桜2丁目 | ワンルーム | 17.69 | 4906 | 東カン名古屋キャスティール | SRC造 |
マンション | 240 | 桜通線高岳歩4 | 東区東桜2丁目 | ワンルーム | 15.66 | 4906 | 東カン名古屋キャステール | SRC造 |
マンション | 600 | 東山線新栄町3分 | 東区東桜2丁目 | 27.49 | 5412 | 宝東新ハイツ | SRC造 | |
マンション | 980 | 東山線新栄町歩5 | 東区東桜2丁目 | 2LDK | 47.18 | 5902 | ダイアパレス東桜第2 | SRC造 |
マンション | 1180 | 桜通線高岳歩4 | 東区東桜2丁目 | 2LDK | 59.56 | 5903 | ダイアパレス東桜第2 | RC造 |
マンション | 1350 | 東山線新栄町歩1 | 東区東桜2丁目 | 3LDK | 81.33 | 5605 | コ−プ野村東桜 | SRC造 |
マンション | 2380 | 桜通線高岳歩2 | 東区東桜2丁目 | 3LDK | 80.7 | 908 | 東桜シティハウス | SRC造 |
マンション | 2580 | 桜通線高岳歩2 | 東区東桜2丁目 | 3LDK | 77.3 | 908 | 東桜シティハウス | SRC造 |
マンション | 298 | 中央線大曽根歩5 | 東区東大曽根町 | 1DK | 21.82 | 4909 | チサンマンション徳川町 | RC造 |
マンション | 350 | 瀬戸線大曽根歩5 | 東区東大曽根町 | ワンルーム | 16.61 | 6007 | メゾン・ド・ピエルリー | RC造 |
マンション | 780 | 中央線大曽根歩5 | 東区東大曽根町 | 3DK | 53.47 | 4909 | チサンマンション徳川町 | SRC造 |
マンション | 980 | 中央線大曽根歩4 | 東区東大曽根町 | 2DK | 53.47 | 4909 | チサンマンション徳川町 | RC造 |
マンション | 2479 | 中央本線大曽根2分 | 東区東大曽根町 | 79.83 | 1603 | サンマンションアトレ東徳川 | RC造 | |
マンション | 630 | 中央線大曽根歩2 | 東区東大曽根町本通7丁 | 1DK | 33.73 | 5706 | ダイアパレス大曽根 | |
マンション | 830 | 桜通線車道8分 | 東区筒井1丁目 | 61.79 | 4707 | 筒井ハイツ | RC造 | |
マンション | 1250 | 桜通線車道歩8 | 東区筒井1丁目 | 2LDK | 61.02 | 6102 | コーポラ建中 | SRC造 |
マンション | 1180 | 東山線栄バ15歩1 | 東区徳川1丁目 | 1SDK | 50.16 | 502 | ライオンズマンション徳川 | |
マンション | 1980 | 桜通線高岳歩15 | 東区徳川1丁目 | 4LDK | 86.78 | 1305 | ユ−ハウス第二徳川 | SRC造 |
マンション | 2980 | 瀬戸線森下歩11 | 東区徳川1丁目 | 4LDK | 92.59 | 1003 | メイツ 徳川 | RC造 |
マンション | 3250 | バス山口町1分 | 東区徳川1丁目 | 100.58 | 503 | ライオンズマンション徳川 | SRC造 | |
マンション | 800 | 瀬戸線森下歩7 | 東区徳川2丁目 | 3LDK | 72.45 | 4809 | 日商岩井徳川ハイツ | SRC造 |
マンション | 1180 | 中央線大曽根歩3 | 東区徳川町 | 2LDK | 63.88 | 5707 | ライオンズマンション徳川町 | RC造 |
マンション | 1380 | 中央線大曽根歩7 | 東区徳川町 | 3DK | 63.73 | 5909 | 徳川町パークマンション | RC造 |
マンション | 1580 | 中央線大曽根歩3 | 東区徳川町 | 4LDK | 77.67 | 5707 | ライオンズマンション徳川町 | RC造 |
マンション | 2480 | 瀬戸線森下歩8 | 東区徳川町 | 2LDK | 92.64 | 5812 | 徳川町スカイマンション | RC造 |
マンション | 4800 | 瀬戸線森下歩8 | 東区徳川町 | 3LDK | 102.98 | 1412 | ノイエクラッセ徳川園 | RC造 |
マンション | 2380 | 名城線市役所歩9 | 東区白壁2丁目 | 3LDK | 76.59 | 710 | NDSマンション白壁 | RC造 |
マンション | 2990 | 瀬戸線東大手歩5 | 東区白壁2丁目 | 90.7 | 710 | NDSマンション白壁 | RC造 | |
マンション | 1870 | 瀬戸線清水5分 | 東区白壁3丁目 | 70.61 | 1307 | ライフステージ白壁 | 鉄骨造 | |
マンション | 2080 | 瀬戸線尼ヶ坂歩2 | 東区白壁3丁目 | 3LDK | 82.88 | 6305 | ライオンズマンション白壁の丘 | SRC造 |
マンション | 5000 | 桜通線高岳歩12 | 東区白壁4丁目 | 4LDK | 104.56 | 1001 | グランドメゾン白壁404 | RC造 |
マンション | 3280 | 桜通線高岳歩11 | 東区白壁5丁目 | 3LDK | 87.21 | 1510 | 白壁コンドミニアム | RC造 |
マンション | 630 | 瀬戸線森下歩8 | 東区芳野3丁目 | 2DK | 42.83 | 5706 | 寿ゞやマンション芳野 | RC造 |
マンション | 980 | 瀬戸線森下歩5 | 東区芳野3丁目 | 2DK | 52.15 | 5804 | シャンボール芳野 | SRC造 |
マンション | 990 | 瀬戸線森下歩6 | 東区芳野3丁目 | 61.6 | 5709 | 日商岩井赤塚ハイツ | SRC造 | |
マンション | 1180 | 瀬戸線森下歩5 | 東区芳野3丁目 | 3LDK | 72.99 | 6302 | ダイアパレス東白壁A棟 | RC造 |
マンション | 1300 | 瀬戸線森下歩6 | 東区芳野3丁目 | 68.34 | 5709 | 日商岩井赤坂ハイツ | SRC造 | |
マンション | 1340 | 瀬戸線森下歩5 | 東区芳野3丁目 | 3LDK | 71.24 | 5804 | シャンボール芳野 | SRC造 |
マンション | 1350 | 瀬戸線森下歩5 | 東区芳野3丁目 | 3LDK | 72.2 | 6302 | ダイアパレス東白壁 | RC造 |
マンション | 1470 | 瀬戸線森下歩6 | 東区芳野3丁目 | 3LDK | 69.71 | 5709 | 日商岩井赤塚ハイツ | SRC造 |
マンション | 1490 | 瀬戸線森下歩5 | 東区芳野3丁目 | 3SLDK | 78.63 | 5804 | シャンボール芳野 | SRC造 |
マンション | 2480 | 瀬戸線森下歩5 | 東区芳野3丁目 | 3LDK | 96.12 | 6302 | ダイアパレス東白壁D棟 | RC造 |
マンション | 2480 | 桜通線車道歩6 | 東区豊前町3丁目 | 3LDK | 79.45 | 1402 | 藤和シティホームズ車道 | SRC造 |
マンション | 930 | 瀬戸線矢田歩4 | 東区矢田町 | 2LDK | 61.77 | 5808 | ホワイトキャッスル東ヶ丘 | SRC造 |
マンション | 1380 | 名市4号線ナゴヤドーム前矢田歩 | 東区矢田町2丁目 | 2LDK | 64.1 | 4607 | コーポ木ヶ崎 | RC造 |
マンション | 1230 | 中央線大曽根歩7 | 東区矢田南1丁目 | 2LDK | 75.61 | 5502 | ライオンズマンション旭ヶ丘 | RC造 |
マンション | 2190 | 名城線市役所歩8 | 東区橦木町1丁目 | 4LDK | 81.45 | サンハウス橦木 | SRC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|