![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 地区 | 所在 | 間取 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 380 | 鶴舞線川名歩8 | 昭和区川名町4丁目 | ワンルーム | 17.15 | 6311 | メゾン・ド・カンパーニュ | RC造 | |
マンション | 380 | 鶴舞線荒畑歩7 | 昭和区御器所4丁目 | ワンルーム | 16.5 | 6211 | メゾン・ド・ソメイユ | RC造 | |
マンション | 390 | 桜通線吹上歩13 | 昭和区折戸町2丁目 | ワンルーム | 15.2 | 6305 | メゾン・ド・コリーヌ | ||
マンション | 395 | 鶴舞線鶴舞歩8 | 昭和区鶴羽町3丁目 | ワンルーム | 16.61 | 6210 | メゾン・ド・シャンテ | RC造 | |
マンション | 480 | 鶴舞線御器所歩2 | 昭和区阿由知通4丁目 | 1DK | 27.07 | 5812 | トーカンマンション御器所 | RC造 | |
マンション | 498 | 昭和区前山町3丁目 | ワンルーム | 17.01 | 6211 | メゾンドセーヌ | RC造 | ||
マンション | 550 | 鶴舞線荒畑歩5 | 昭和区山脇町2丁目 | 2DK | 40.52 | 4606 | パラシオン鶴舞 | RC造 | |
マンション | 620 | 鶴舞線川名歩10 | 昭和区川原通3丁目 | 2DK | 47.09 | 5706 | ライオンズマンション川原通 | RC造 | |
マンション | 680 | 鶴舞線御器所歩10 | 昭和区南分町2丁目 | 3DK | 42.74 | 4712 | 南分ハイツ | RC造 | |
マンション | 690 | 鶴舞線御器所歩8 | 昭和区北山町3丁目 | 2K | 37.75 | 4903 | シャトレ北山 | SRC造 | |
マンション | 900 | 鶴舞線川名歩7 | 昭和区檀溪通3丁目 | ワンルーム | 24.11 | 6111 | ライオンズマンション壇渓通 | ||
マンション | 900 | 鶴舞線いりなか歩6 | 昭和区滝川町 | 2DK | 43.75 | 6004 | ライオンズM杁中ガーデン | RC造 | |
マンション | 1100 | 鶴舞線いりなか歩4 | 昭和区滝川町 | 2LDK | 54.57 | 6003 | ダイアパレス八事隼人池 | RC造 | |
マンション | 1100 | 鶴舞線川名歩10 | 昭和区川原通3丁目 | 3LDK | 63.94 | 5403 | 荘苑南田代 | RC造 | |
マンション | 1130 | 鶴舞線川名歩10 | 昭和区川原通3丁目 | 4DK | 69.63 | 5706 | ライオンズマンション川原通 | RC造 | |
マンション | 1150 | 鶴舞線いりなか歩2 | 昭和区滝川町 | 2DK | 50.4 | 6009 | 杁中スカイタウンB棟 | SRC造 | |
マンション | 1150 | 名城線八事日赤歩5 | 昭和区山里町 | 2LDK | 61.22 | 5302 | 八事パークマンション | SRC造 | |
マンション | 1180 | 鶴舞線八事歩15 | 昭和区八事富士見 | 3LDK | 68.4 | 5802 | LM八事ガーデン3番館 | SRC造 | |
マンション | 1190 | 鶴舞線いりなか歩13 | 昭和区山里町 | 3DK | 61.22 | 5302 | 八事パークマンション | SRC造 | |
マンション | 1200 | 名城線八事日赤歩7 | 昭和区山里町 | 3LDK | 68.12 | 5306 | 八事パークマンション | SRC造 | |
マンション | 1200 | 鶴舞線八事歩15 | 昭和区八事富士見 | 2LDK | 59.14 | 5802 | ライオンズマンション八事ガーデン | SRC造 | |
マンション | 1200 | 鶴舞線いりなか歩9 | 昭和区山里町 | 3LDK | 68.12 | 5306 | 八事パークマンション | SRC造 | |
マンション | 1280 | 鶴舞線御器所歩4 | 昭和区広路本町1丁目 | 3SLDK | 69.49 | 6103 | 御器所サンハイツ | SRC造 | |
マンション | 1280 | 鶴舞線川名歩2 | 昭和区広路通6丁目 | 3LDK | 71.5 | 5709 | ユーロハイツ川名 | RC造 | |
マンション | 1290 | 鶴舞線御器所歩3 | 昭和区天神町3丁目 | 3LDK | 64.89 | 5702 | ライオンズマンション天神町 | RC造 | |
マンション | 1350 | 名城線八事日赤歩6 | 昭和区八事富士見 | 3LDK | 73.2 | 5802 | LM八事ガーデン弐番館 | SRC造 | |
マンション | 1350 | 鶴舞線川名歩10 | 昭和区五軒家町 | 4LDK | 77.48 | 5506 | ライオンズマンション石川橋 | RC造 | |
マンション | 1430 | 鶴舞線いりなか歩5 | 昭和区川名山町1丁目 | 69.76 | 6105 | ライオンズマンション川名山 | RC造 | ||
マンション | 1450 | 鶴舞線川名歩5 | 昭和区安田通6丁目 | 2LDK | 70.88 | 304 | 朝日プラザ川名 | SRC造 | |
マンション | 1480 | 鶴舞線いりなか歩4 | 昭和区滝川町 | 3LDK | 96.35 | 5004 | ドミール南山 | SRC造 | |
マンション | 1500 | 歩1 | 昭和区滝子通1丁目 | ワンルーム | 83.67 | 5903 | シティコーポ滝子通 | SRC造 | |
マンション | 1590 | 鶴舞線八事歩4 | 昭和区広路町石坂 | 3LDK | 70.41 | 6112 | ライオンズマンション八事石坂A棟 | RC造 | |
マンション | 1690 | 鶴舞線御器所歩4 | 昭和区広路本町1丁目 | 4LDK | 81.86 | 6103 | 御器所サンハイツ | SRC造 | |
マンション | 1850 | 鶴舞線川名歩11 | 昭和区萩原町2丁目 | 3LDK | 71.13 | 811 | グローリアス萩原町 | RC造 | |
マンション | 1850 | 名城線名古屋大学歩2 | 昭和区山手通1丁目 | 4LDK | 104.26 | 5203 | シャンボール山手A棟 | SRC造 | |
マンション | 1880 | 鶴舞線荒畑6分 | 昭和区御器所2丁目 | 83.65 | 6211 | 御器所2丁目パークマンション | RC造 | ||
マンション | 1880 | 鶴舞線御器所歩5 | 昭和区御器所2丁目 | 4LDK | 87.77 | 6211 | 御器所二丁目パークマンション | SRC造 | |
マンション | 1960 | 昭和区石仏町1丁目 | 3LDK | 67.6 | 611 | ゴキソレックスマンション | RC造 | ||
マンション | 1980 | 鶴舞線川名歩9 | 昭和区萩原町4丁目 | 2SLDK | 73.95 | 803 | 萩原町パークハウス | RC造 | |
マンション | 1980 | 鶴舞線荒畑歩3 | 昭和区鶴舞4丁目 | 2LDK | 77.55 | 207 | グランドメゾン荒畑 | RC造 | |
マンション | 1980 | 名城線名古屋大学歩2 | 昭和区高峯町 | 4LDK | 95.35 | 5203 | シャンボール山手 | RC造 | |
マンション | 2000 | 名城線八事日赤歩3 | 昭和区山手通3丁目 | 3LDK | 88.24 | 5803 | 八事ファミリーハイツ(シンシア山 | SRC造 | |
マンション | 2030 | 鶴舞線御器所歩8 | 昭和区広路通4丁目 | 3LDK | 72.22 | 609 | サンマンションアトレ御器所 | RC造 | |
マンション | 2080 | 東山線本山歩15 | 昭和区田面町2丁目 | 3LDK | 75.66 | 907 | ローレルコート昭和田面町 | RC造 | |
マンション | 2100 | 名城線八事日赤歩8 | 昭和区妙見町 | 3LDK | 81.65 | 5703 | 妙見町パ−クマンション | RC造 | |
マンション | 2100 | 名城線八事日赤歩5 | 昭和区山手通2丁目 | 2LDK | 71.09 | 1012 | 山手通シティハウス | SRC造 | |
マンション | 2180 | 桜通線桜山歩7 | 昭和区恵方町3丁目 | 101.7 | 6207 | グランドメゾン桜山 | RC造 | ||
マンション | 2180 | 鶴舞線御器所歩6 | 昭和区石仏町1丁目 | 3LDK | 73.6 | 906 | ライオンズガーデン御器所 | SRC造 | |
マンション | 2180 | 鶴舞線川名歩6 | 昭和区川名本町4丁目 | 3LDK | 84.91 | 607 | グランステージ川名 | RC造 | |
マンション | 2280 | 桜通線御器所歩4 | 昭和区紅梅町2丁目 | 3LDK | 76.39 | ライオンズマンション紅梅町 | RC造 | ||
マンション | 2280 | 鶴舞線川名歩12 | 昭和区萩原町3丁目 | 3LDK | 79.96 | 904 | 萩原町パークホームズ | RC造 | |
マンション | 2380 | 名城線八事日赤歩1 | 昭和区山手通3丁目 | 2LDK | 70.31 | 1311 | ダイアパレス山手通 | SRC造 | |
マンション | 2380 | 桜通線桜山歩6 | 昭和区桜山町1丁目 | 3LDK | 71.28 | 803 | セントラルハイツ桜山 | RC造 | |
マンション | 2400 | 鶴舞線御器所歩6 | 昭和区石仏町1丁目 | 2SLDK | 71.83 | 906 | ライオンズガーデン御器所 | SRC造 | |
マンション | 2480 | 桜通線吹上歩9 | 昭和区川名町1丁目 | 3LDK | 75.7 | 709 | ライオンズマンション昭和川名町 | RC造 | |
マンション | 2520 | 桜通線桜山歩2 | 昭和区広見町6丁目 | 3LDK | 80.05 | 1301 | ライオンズシティ桜山 | SRC造 | |
マンション | 2580 | 桜通線桜山歩6 | 昭和区桜山町1丁目 | 4LDK | 79.75 | 803 | セントラルハイツ桜山 | RC造 | |
マンション | 2580 | 鶴舞線いりなか歩12 | 昭和区楽園町 | 99.78 | 5610 | 集合邸宅楽園 | RC造 | ||
マンション | 2700 | 鶴舞線荒畑歩3 | 昭和区鶴舞4丁目 | 3SLDK | 105.29 | 207 | グランドメゾン荒畑 | RC造 | |
マンション | 2850 | 鶴舞線川名歩5 | 昭和区山中町1丁目 | 4LDK | 121.46 | 6004 | サンオウマンションダイ2 | RC造 | |
マンション | 2880 | 鶴舞線八事歩4 | 昭和区広路町雲雀が岡 | 3LDK | 84.38 | 1003 | イトーピア八事雲雀ヶ岡 | SRC造 | |
マンション | 2950 | 名城線八事日赤歩4 | 昭和区山手通2丁目 | 3LDK | 80.06 | 1011 | 山手通シティハウス | SRC造 | |
マンション | 2980 | 鶴舞線八事歩10 | 昭和区山手通4丁目 | 85.5 | 1411 | ジェネラス山手通 | SRC造 | ||
マンション | 3080 | 鶴舞線御器所歩6 | 昭和区石仏町1丁目 | 4LDK | 85.72 | 906 | ライオンズガーデン御器所 | SRC造 | |
マンション | 3250 | 名城線東別院歩9 | 昭和区福江1丁目 | 4LDK | 100.14 | 1204 | フレストステージ鶴舞南 | RC造 | |
マンション | 3250 | 鶴舞線いりなか歩19 | 昭和区八事富士見 | 3SLDK | 136.06 | 5802 | ライオンズマンション八事ガーデン | SRC造 | |
マンション | 3340 | 名城線八事日赤歩3 | 昭和区山手通4丁目 | 3LDK | 85.5 | 1411 | ジェネラス山手通 | SRC造 | |
マンション | 3380 | 鶴舞線いりなか歩11 | 昭和区広路町南山 | 83.32 | 1303 | 南山グランドヒルズ | RC造 | ||
マンション | 3680 | 名城線八事日赤歩12 | 昭和区八事富士見 | 3LDK | 113.5 | 1002 | エクセラージュ八事富士見 | RC造 | |
マンション | 3810 | 鶴舞線川名歩6 | 昭和区山中町1丁目 | 113.79 | 802 | ユーハウス山中 | RC造 | ||
マンション | 3850 | 鶴舞線いりなか歩11 | 昭和区広路町南山 | 2LDK | 83.87 | 1303 | 南山グランドヒルズ | RC造 | |
マンション | 4480 | 桜通線桜山歩12 | 昭和区荒田町4丁目 | 4LDK | 124.27 | 812 | デルフィーノ石川橋 | RC造 | |
マンション | 4500 | 鶴舞線八事歩7 | 昭和区滝川町 | 3LK | 181.98 | 306 | ダイアパレスロイヤル八事 | RC造 | |
マンション | 8800 | 鶴舞線いりなか歩10 | 昭和区五軒家町 | 4LDK | 218.65 | 301 | アクト南山館 | RC造 |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 郵送・メールにてご送付いたします。 |
|