![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(港区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 380 | 港区明正2丁目 | 3DK | 42.93 | 4006 | エシール明正 | RC造 | |
マンション | 385 | 名港線築地口歩5 | 港区港陽3丁目 | ワンルーム | 18.24 | 210 | メゾン・ド・アヴァル | SRC造 |
マンション | 420 | 歩5 | 港区宝神2丁目 | 3LDK | 64.5 | 4812 | コーポ稲永南館 | RC造 |
マンション | 428 | 名港線築地口歩5 | 港区港陽3丁目 | ワンルーム | 18.24 | 210 | メゾン・ド・アヴァル | SRC造 |
マンション | 480 | 名港線築地口歩6 | 港区港陽3丁目 | ワンルーム | 18.24 | 2 | メゾン・ド・アヴァル | SRC造 |
マンション | 530 | 港区港楽1丁目 | 2LDK | 51.81 | 4902 | 港楽ハイツ | RC造 | |
マンション | 540 | 名港線港区役所歩3 | 港区港楽1丁目 | 2LDK | 51.81 | 4902 | コウラクハイツ3棟 | RC造 |
マンション | 540 | バス4分 | 港区神宮寺2丁目 | 3LDK | 64.32 | 6109 | パレス神宮寺 | RC造 |
マンション | 580 | 名港線築地口歩3 | 港区港栄4丁目 | 3LDK | 58.86 | 4911 | シャルム湊 | RC造 |
マンション | 600 | 歩3 | 港区遠若町1丁目 | 2LDK | 56.47 | 宝マンション遠若町 | RC造 | |
マンション | 630 | 名港線築地口歩3 | 港区港栄4丁目 | 4DK | 70.18 | 5312 | ニューコーポ築地 | SRC造 |
マンション | 630 | 歩3 | 港区港栄3丁目 | 4DK | 60.46 | 5603 | 宝マリーンハイツ | RC造 |
マンション | 650 | 名港線築地口歩3 | 港区港栄4丁目 | 3LDK | 57.24 | シャルム湊 | RC造 | |
マンション | 670 | 名港線名古屋港歩1 | 港区入船1丁目 | 4DK | 73.71 | 5603 | パレス入船 | SRC造 |
マンション | 680 | 名港線港区役所歩3 | 港区港楽1丁目 | 53.51 | 4907 | コウラクハイツ1 | SRC造 | |
マンション | 680 | 名港線港区役所歩3 | 港区港陽1丁目 | 2LDK | 51.81 | 4902 | 港楽ハイツ | RC造 |
マンション | 680 | 名港線港区役所歩4 | 港区港楽1丁目 | 4DK | 67.7 | 4902 | 港楽ハイツ2棟 | RC造 |
マンション | 690 | 名港線築地口歩3 | 港区港陽3丁目 | 2LDK | 50.08 | 6203 | グレイス築地 | SRC造 |
マンション | 690 | 名港線築地口歩3 | 港区名港1丁目 | 2LDK | 53.77 | 6104 | 三旺ポートタウン港 | SRC造 |
マンション | 695 | 名港線東海通歩8 | 港区南十一番町4丁目 | 4DK | 55.85 | 5502 | ゲンダイハイツミナミジュ | RC造 |
マンション | 695 | 名港線東海通歩3 | 港区九番町4丁目 | 3LDK | 72.54 | 5710 | 九番町ハイツ | RC造 |
マンション | 698 | 名港線築地口歩8 | 港区港陽3丁目 | 4DK | 65.99 | 5512 | ニューコーポ第一港陽 | SRC造 |
マンション | 698 | 歩2 | 港区東築地町 | 3LDK | 64.38 | 211 | ニューコーポ竜宮 | SRC造 |
マンション | 700 | 名港線築地口歩19 | 港区木場町 | 4DK | 64.35 | 6203 | 真栄マンション木場町A棟 | SRC造 |
マンション | 700 | 名港線築地口歩19 | 港区木場町 | 4DK | 64.35 | 6203 | 真栄マンション木場町A棟 | SRC造 |
マンション | 700 | 名港線築地口歩19 | 港区木場町 | 4DK | 64.35 | 6203 | 真栄マンション木場町A棟 | SRC造 |
マンション | 730 | 名城線東海通歩14 | 港区新川町2丁目 | 62.75 | 5609 | エスポア東海橋A棟 | SRC造 | |
マンション | 730 | 名港線築地口歩5 | 港区千鳥1丁目 | 4DK | 87.51 | サンシャイン千鳥 | SRC造 | |
マンション | 730 | 歩2 | 港区木場町 | 3LDK | 64.35 | 6203 | 真栄マンション木場町A | SRC造 |
マンション | 730 | 歩2 | 港区木場町 | 3LDK | 64.35 | 6203 | 真栄マンション木場町A | SRC造 |
マンション | 740 | 名港線東海通20分 | 港区本宮町2丁目 | 49.49 | 5602 | 宝本宮ハイツ | RC造 | |
マンション | 750 | 名港線築地口歩18 | 港区木場町 | 2LDK | 62.44 | 5909 | シャルマンコーポ木場町 | SRC造 |
マンション | 750 | 歩2 | 港区東築地町 | 3LDK | 64.38 | 211 | ニューコーポ竜宮 | SRC造 |
マンション | 750 | 歩2 | 港区木場町 | 4LDK | 73.71 | 6203 | 真栄マンション木場町 | SRC造 |
マンション | 760 | 名城線築地口歩3 | 港区港楽3丁目 | 3LDK | 57.1 | 56 | 宝マリーンハイツ | RC造 |
マンション | 770 | 歩2 | 港区木場町 | 3LDK | 64.35 | 6203 | 真栄マンション木場町 | SRC造 |
マンション | 780 | 港区小賀須4丁目 | 2LDK | 59.22 | 512 | グレイス小西 | RC造 | |
マンション | 780 | 港区小賀須4丁目 | 2LDK | 59.22 | 512 | グレイス小西 | RC造 | |
マンション | 780 | 歩5 | 港区木場町 | 3LDK | 75.6 | 5909 | シャルマンコーポ木場町 | RC造 |
マンション | 780 | 名港線築地口歩3 | 港区港栄3丁目 | 3LDK | 60.46 | 5603 | 宝マリーンハイツE棟 | RC造 |
マンション | 780 | 名港線東海通歩18 | 港区本宮町2丁目 | 2LDK | 52.6 | 5602 | 宝本宮ハイツ | RC造 |
マンション | 780 | 名港線東海通歩18 | 港区本宮町2丁目 | 2LDK | 52.6 | 5602 | 宝本宮ハイツ | RC造 |
マンション | 790 | 名港線築地口歩3 | 港区港栄4丁目 | 3LDK | 57.24 | 4911 | シャルム湊 | RC造 |
マンション | 790 | 名港線東海通歩3 | 港区九番町4丁目 | 3LDK | 72.54 | 5710 | 九番町ハイツ | RC造 |
マンション | 790 | 名港線築地口歩3 | 港区名港1丁目 | 3DK | 63.01 | 6104 | 三旺ポートタウン港 | SRC造 |
マンション | 790 | 名港線東海通歩15 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 58.93 | 6003 | 宝東海橋ハイツ | RC造 |
マンション | 800 | 歩11 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 62.75 | 5609 | エスポア東海橋 | SRC造 |
マンション | 800 | 名港線港区役所歩6 | 港区作倉町 | 3LDK | 68.3 | 5812 | ニューコーポ港楽B棟 | SRC造 |
マンション | 800 | 名港線築地口歩3 | 港区名港1丁目 | 53.77 | 6104 | 三旺ポートタウン港 | SRC造 | |
マンション | 830 | 名港線築地口バ7 | 港区木場町 | 3LDK | 75.6 | 5909 | シャルマンコーポ木場 | |
マンション | 830 | 名港線東海通歩15 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 62.02 | 6003 | 宝東海橋ハイツ | RC造 |
マンション | 840 | 名港線築地口歩3 | 港区港栄4丁目 | 3LDK | 57.24 | 4911 | シャルム湊 | RC造 |
マンション | 850 | 常滑線道徳歩17 | 港区木場町 | 4DK | 63.18 | 5710 | ニューコーポ木場 | SRC造 |
マンション | 850 | 歩4 | 港区神宮寺2丁目 | 3LDK | 64.32 | 6109 | パレス神宮寺 | RC造 |
マンション | 850 | あおなみ線荒子川公園歩20 | 港区本宮町1丁目 | 4LDK | 81.36 | 5906 | ユーハウス本宮 | RC造 |
マンション | 880 | 名港線港区役所歩5 | 港区作倉町 | 4DK | 73.71 | 5812 | ニューコーポ港楽 | |
マンション | 880 | 歩7 | 港区神宮寺2丁目 | 4LDK | 75.24 | 6305 | ニューコーポ神宮寺 | RC造 |
マンション | 880 | 歩7 | 港区神宮寺2丁目 | 4LDK | 75.24 | 6305 | ニューコーポ神宮寺 | RC造 |
マンション | 880 | 常滑線道徳歩10 | 港区木場町 | 4LDK | 77.9 | 6106 | ニューコーポ名南 | SRC造 |
マンション | 880 | 名港線港区役所歩5 | 港区作倉町 | 72.8 | 5805 | ニュコ―ポコウラクA | SRC造 | |
マンション | 890 | 名港線東海通歩3 | 港区九番町4丁目 | 3DK | 64.17 | 5710 | クバンチョウハイツ | RC造 |
マンション | 890 | あおなみ線荒子川公園歩11 | 港区名四町 | 4LDK | 73.11 | 205 | 宝マンション大手 | RC造 |
マンション | 890 | あおなみ線荒子川公園歩11 | 港区名四町 | 4LDK | 73.11 | 205 | 宝マンション大手 | RC造 |
マンション | 890 | 名港線東海通歩18 | 港区本宮町2丁目 | 3LDK | 68.1 | 5602 | 宝本宮ハイツ | RC造 |
マンション | 898 | 名港線港区役所歩6 | 港区作倉町 | 3LDK | 68.3 | 5812 | ニューコーポ港楽B棟 | SRC造 |
マンション | 898 | 名港線港区役所歩6 | 港区作倉町 | 3LDK | 68.3 | 5812 | ニューコーポ港楽B棟 | SRC造 |
マンション | 900 | 歩2 | 港区小賀須4丁目 | 2SLDK | 65.38 | 512 | グレイス小西 | RC造 |
マンション | 900 | 歩4 | 港区木場町 | 4LDK | 77.9 | 6201 | ニューコーポ名南B棟 | SRC造 |
マンション | 900 | バス多加良浦4分 | 港区神宮寺2丁目 | 64.32 | 6109 | パレス神宮寺 | RC造 | |
マンション | 920 | 名港線築地口歩5 | 港区千鳥1丁目 | 4LDK | 101.47 | サンシャイン千鳥 | SRC造 | |
マンション | 930 | 名港線築地口歩15 | 港区木場町 | 4LDK | 70.24 | 5909 | シャルマンコーポ木場町1号棟 | SRC造 |
マンション | 930 | 常滑線道徳歩15 | 港区木場町 | 3LDK | 67 | 611 | スペリアシティ名南アネックスU | SRC造 |
マンション | 930 | 名港線名古屋港歩4 | 港区入船1丁目 | 4LDK | 72.45 | 5610 | リリ―ハイツミナト | SRC造 |
マンション | 930 | 歩4 | 港区当知4丁目 | 3LDK | 67.94 | 6106 | 真栄マンション当知 | RC造 |
マンション | 950 | 歩7 | 港区神宮寺2丁目 | 4LDK | 75.24 | 6305 | ニューコーポ神宮寺 | RC造 |
マンション | 950 | 常滑線道徳歩10 | 港区木場町 | 4LDK | 86.97 | 6311 | ニューコーポ名南一番館 | SRC造 |
マンション | 950 | 名港線港区役所歩5 | 港区作倉町 | 4DK | 70.52 | 5812 | ニュコ―ポコウラクB | SRC造 |
マンション | 950 | 港区春田野3丁目 | 4LDK | 81.33 | 5607 | パレス春田野 | RC造 | |
マンション | 960 | 常滑線道徳歩17 | 港区木場町 | 4DK | 63.18 | 5710 | ニューコーポ木場 | SRC造 |
マンション | 970 | 歩4 | 港区宝神2丁目 | 3LDK | 60.04 | 503 | ラビデンス宝神 | RC造 |
マンション | 980 | 港区入船1丁目 | 3LDK | 65.45 | 204 | アークヒルズ入船 | SRC造 | |
マンション | 980 | 港区小賀須4丁目 | 2LDK | 59.22 | 512 | グレイス小西 | RC造 | |
マンション | 980 | 港区小賀須3丁目 | 3LDK | 68.87 | 612 | グレイス小西PARTU | RC造 | |
マンション | 980 | 名港線港区役所歩6 | 港区作倉町 | 3LDK | 72.8 | 5805 | ニューコーポ港楽A棟 | SRC造 |
マンション | 980 | 歩3 | 港区神宮寺2丁目 | 3DK | 71.91 | 6305 | ニューコーポ神宮寺 | RC造 |
マンション | 980 | 名城線港区役所歩6 | 港区港楽3丁目 | 4LDK | 97.49 | 6009 | ニューコーポ第二港楽 | RC造 |
マンション | 980 | 常滑線道徳歩13 | 港区木場町 | 3SLDK | 78.3 | 6310 | ニューコーポ名南一番館 | SRC造 |
マンション | 980 | 名城線東海通 | 港区本宮町1丁目 | 3SLDK | 81.36 | 5906 | ユ―ハウスホングウ | RC造 |
マンション | 980 | 名港線築地口歩8 | 港区港陽3丁目 | 2LDK | 58.32 | 802 | ラ・カサ・コモダ港陽 | RC造 |
マンション | 980 | 東山線高畑バ18歩4 | 港区宝神5丁目 | 3LDK | 65.28 | 407 | ライオンズマンション港西 | RC造 |
マンション | 980 | 名城線築地口 | 港区遠若町1丁目 | 3LDK | 66.01 | 308 | 宝マンション遠若町 | RC造 |
マンション | 990 | あおなみ線中島歩4 | 港区正徳町3丁目 | 67.28 | 6111 | アベニュ―ショウトク | RC造 | |
マンション | 990 | あおなみ線中島歩4 | 港区正徳町3丁目 | 67.28 | 6111 | アベニュ―ショウトク | RC造 | |
マンション | 990 | 歩5 | 港区名港2丁目 | 3LDK | 66.12 | 511 | サンパ―クメイコウ | RC造 |
マンション | 990 | 港区名四町 | 3LDK | 70.07 | 204 | タカラマンシヨンオオテ | RC造 | |
マンション | 1020 | 歩4 | 港区知多2丁目 | 2SLDK | 68.04 | 207 | ライオンズマンション南陽町第2 | RC造 |
マンション | 1050 | 歩6 | 港区木場町 | 3LDK | 67 | 611 | スペリアシティ名南アネックスU | SRC造 |
マンション | 1050 | 名港線築地口歩8 | 港区港陽3丁目 | 3LDK | 58.32 | 802 | ラ・カサ・コモダ港陽 | RC造 |
マンション | 1050 | 名港線東海通歩9 | 港区南十一番町3丁目 | 3LDK | 58.92 | 607 | 宝マンション東海通 | RC造 |
マンション | 1080 | バ6 | 港区木場町 | 3LDK | 67.23 | 710 | スペリアシティ名南アネックスW | SRC造 |
マンション | 1080 | 常滑線道徳歩13 | 港区木場町 | 4LDK | 91.87 | 6310 | ニューコーポ名南一番館 | SRC造 |
マンション | 1080 | 名港線東海通歩15 | 港区本宮町1丁目 | 3LDK | 73.45 | 5906 | ユーハウス本宮 | RC造 |
マンション | 1080 | 歩4 | 港区宝神5丁目 | 4LDK | 73.2 | 407 | ライオンズマンション港西 | RC造 |
マンション | 1080 | 港区甚兵衛通2丁目 | 4LDK | 77.4 | 307 | レインボー惟信 | SRC造 | |
マンション | 1080 | 名城線築地口 | 港区遠若町1丁目 | 3LDK | 66.01 | 308 | 宝マンション遠若町 | RC造 |
マンション | 1090 | あおなみ線中島歩4 | 港区正徳町3丁目 | 3LDK | 67.28 | 6111 | アベニュ―ショウトク | RC造 |
マンション | 1090 | あおなみ線名古屋競馬場前歩2 | 港区正保町6丁目 | 4LDK | 82.42 | 6303 | タカラショウホハイツ | SRC造 |
マンション | 1100 | 常滑線道徳歩10 | 港区木場町 | 3LDK | 81 | 6310 | ニューコーポ名南一番館 | SRC造 |
マンション | 1100 | 港区東蟹田 | 3LDK | 72.38 | 408 | ライオンズガ―デンナンヨ | SRC造 | |
マンション | 1100 | 歩2 | 港区善進本町 | 3LDK | 67.68 | ラビデンス善進本町 | RC造 | |
マンション | 1130 | 常滑線道徳歩11 | 港区木場町 | 3LDK | 73.25 | 711 | バンベール木場 | RC造 |
マンション | 1150 | 名港線東海通歩15 | 港区本宮町1丁目 | 4LDK | 73.43 | 5906 | ユーハウス本宮 | RC造 |
マンション | 1180 | 名城線東海通 | 港区須成町3丁目 | 4LDK | 77.37 | 211 | エスポア須成 | SRC造 |
マンション | 1180 | 名城線東海通 | 港区須成町3丁目 | 4LDK | 77.37 | 211 | エスポア須成 | SRC造 |
マンション | 1180 | 歩2 | 港区小賀須3丁目 | 3LDK | 68.87 | 612 | グレイス小西PART2 | RC造 |
マンション | 1180 | 常滑線道徳歩14 | 港区木場町 | 3LDK | 74.97 | 908 | スペリアシティ名南アネックスX | SRC造 |
マンション | 1180 | あおなみ線中島歩4 | 港区正徳町1丁目 | 4DK | 69.37 | 111 | タカラショウトクコウエン | SRC造 |
マンション | 1180 | 名港線築地口バ15歩3 | 港区神宮寺2丁目 | 3DK | 71.91 | 6305 | ニューコーポ神宮寺 | RC造 |
マンション | 1180 | 常滑線道徳歩11 | 港区木場町 | 3LDK | 70.7 | 711 | バンベール木場 | RC造 |
マンション | 1180 | 名港線東海通歩10 | 港区南十一番町2丁目 | 4LDK | 80.4 | 6004 | ユーハウス東海橋 | SRC造 |
マンション | 1200 | 名港線築地口歩3 | 港区名港1丁目 | 78.13 | 6104 | 三旺ポートタウン港 | SRC造 | |
マンション | 1200 | 関西線春田バ10歩4 | 港区東蟹田 | 3LDK | 70.37 | 1007 | 宝マンション南陽町 | SRC造 |
マンション | 1220 | 港区千鳥1丁目 | 3LDK | 68.48 | 311 | 丸美ロイヤル港 | SRC造 | |
マンション | 1230 | 歩1 | 港区甚兵衛通2丁目 | 3LDK | 81.43 | 307 | レインボー惟信 | SRC造 |
マンション | 1230 | 港区東蟹田 | 4LDK | 72.74 | 1007 | 宝マンション南陽町 | SRC造 | |
マンション | 1250 | あおなみ線中島歩4 | 港区正徳町1丁目 | 4DK | 69.37 | 111 | タカラショウトクコウエン | SRC造 |
マンション | 1250 | あおなみ線中島歩4 | 港区正徳町1丁目 | 4DK | 69.37 | 111 | 宝・正徳公園ハイツ | SRC造 |
マンション | 1260 | 歩2 | 港区高木町5丁目 | 3LDK | 73.16 | 902 | コンセール善進 | RC造 |
マンション | 1270 | 常滑線道徳歩11 | 港区木場町 | 2SLDK | 66.67 | 705 | スペリアシティ名南アネックスV | SRC造 |
マンション | 1280 | 名港線東海通歩15 | 港区須成町3丁目 | 4LDK | 81.88 | 211 | エスポア須成 | SRC造 |
マンション | 1280 | 常滑線道徳歩16 | 港区木場町 | 3LDK | 73.2 | 710 | スペリアシティ名南アネックスW | SRC造 |
マンション | 1280 | 港区須成町3丁目 | 3LDK | 78.74 | 603 | スペリア須成 | RC造 | |
マンション | 1280 | あおなみ線名古屋競馬場前歩8 | 港区小碓4丁目 | 4LDK | 72.76 | 804 | 宝マンション小碓第二 | SRC造 |
マンション | 1280 | 歩1 | 港区善南町 | 4LDK | 71.75 | 1002 | 宝マンション善南公園 | RC造 |
マンション | 1280 | 名港線築地口歩10 | 港区中川本町5丁目 | 3LDK | 65.9 | 1009 | 宝マンション築地ウエスト | RC造 |
マンション | 1290 | 歩5 | 港区木場町 | 3LDK | 73.81 | 602 | スペリアシティ名南アネックスT | SRC造 |
マンション | 1290 | あおなみ線名古屋競馬場前歩2 | 港区正保町6丁目 | 4LDK | 82.42 | 6303 | タカラショウホハイツ | SRC造 |
マンション | 1350 | 名港線築地口歩5 | 港区港陽3丁目 | 4LDK | 89.54 | 408 | アメニティ第2築地 | SRC造 |
マンション | 1350 | あおなみ線稲永歩15 | 港区稲永2丁目 | 2LDK | 71.89 | 1102 | ライオンズガーデン稲永 | RC造 |
マンション | 1350 | 港区宝神3丁目 | 3LDK | 70.68 | 608 | ライオンズマンション港西第2 | RC造 | |
マンション | 1350 | 名港線築地口歩10 | 港区中川本町5丁目 | 3LDK | 68.09 | 1107 | ライオンズマンション築地口弐番館 | |
マンション | 1350 | あおなみ線荒子川公園歩12 | 港区入場2丁目 | 3LDK | 82.23 | 1112 | レインボー入場 | RC造 |
マンション | 1350 | あおなみ線名古屋競馬場前歩8 | 港区小碓4丁目 | 70.02 | 804 | 宝マンション小碓第二 | SRC造 | |
マンション | 1380 | 歩1 | 港区当知3丁目 | 2LDK | 70.08 | 808 | エスポア当知 | SRC造 |
マンション | 1380 | バ9 | 港区稲永2丁目 | 3LDK | 71.89 | 1102 | ライオンズガーデン稲永 | RC造 |
マンション | 1380 | 東山線高畑バ20歩1 | 港区東蟹田 | 3LDK | 71.05 | 408 | ライオンズガーデン南陽町 | SRC造 |
マンション | 1380 | 名港線東海通バ16歩6 | 港区船頭場1丁目 | 3LDK | 88.93 | 607 | ライオンズマンション南陽町第3 | |
マンション | 1380 | 歩4 | 港区小碓4丁目 | 3LDK | 70.02 | 804 | 宝マンション小碓第二 | SRC造 |
マンション | 1380 | 歩4 | 港区小碓4丁目 | 3LDK | 70.02 | 804 | 宝マンション小碓第二 | SRC造 |
マンション | 1390 | あおなみ線稲永歩15 | 港区稲永2丁目 | 3LDK | 71.89 | 1102 | ライオンズガーデン稲永 | RC造 |
マンション | 1400 | 名港線港区役所歩15 | 港区いろは町2丁目 | 3LDK | 77.92 | 1011 | スペリアいろは公園 | SRC造 |
マンション | 1450 | 常滑線道徳歩15 | 港区木場町 | 4LDK | 78.54 | 908 | スペリアシティ名南アネックスX | SRC造 |
マンション | 1450 | あおなみ線中島車3歩10 | 港区正徳町6丁目 | 3LDK | 74.24 | 1003 | ライオンズマンション正徳町第2 | SRC造 |
マンション | 1480 | 歩6 | 港区小碓4丁目 | 3LDK | 74.2 | 1202 | NDSマンション小碓 | SRC造 |
マンション | 1480 | あおなみ線中島歩10 | 港区正徳町5丁目 | 3LDK | 70.53 | 803 | アメニティ正徳 | SRC造 |
マンション | 1480 | あおなみ線稲永歩8 | 港区十一屋2丁目 | 3LDK | 71.12 | 1209 | プリオール港西 | RC造 |
マンション | 1480 | 歩4 | 港区宝神5丁目 | 4LDK | 73.2 | 407 | ライオンズマンション港西 | RC造 |
マンション | 1480 | あおなみ線稲永歩10 | 港区宝神3丁目 | 3LDK | 70.68 | 608 | ライオンズマンション港西第2 | RC造 |
マンション | 1480 | 名港線築地口歩10 | 港区中川本町5丁目 | 3LDK | 68.09 | 1107 | ライオンズマンション築地口弐番館 | |
マンション | 1500 | 港区いろは町2丁目 | 3LDK | 77.92 | 1011 | スペリアいろは公園 | SRC造 | |
マンション | 1500 | 港区須成町3丁目 | 3LDK | 78.74 | 603 | スペリア須成 | RC造 | |
マンション | 1550 | あおなみ線中島車3歩10 | 港区正徳町6丁目 | 3LDK | 74.24 | 1003 | ライオンズマンション正徳町第2 | SRC造 |
マンション | 1580 | あおなみ線中島歩8 | 港区正徳町5丁目 | 4LDK | 80.55 | 803 | アメニティ正徳町 | SRC造 |
マンション | 1580 | 港区惟信町5丁目 | 3LDK | 77.25 | 909 | ライオンズガーデン惟信町 | RC造 | |
マンション | 1580 | 名港線東海通バ14歩2 | 港区入場2丁目 | 82.23 | 1112 | レインボー入場 | RC造 | |
マンション | 1580 | 港区川間町1丁目 | 3LDK | 68.53 | 1112 | 宝マンション川間町スクエア | RC造 | |
マンション | 1580 | 港区川間町1丁目 | 3LDK | 68.53 | 1112 | 宝マンション川間町スクエア | RC造 | |
マンション | 1580 | 港区川間町1丁目 | 3LDK | 68.53 | 1112 | 宝マンション川間町スクエア | RC造 | |
マンション | 1580 | 名港線築地口歩6 | 港区港陽3丁目 | 4LDK | 80.83 | 1102 | 宝マンション築地口 | SRC造 |
マンション | 1600 | あおなみ線稲永歩10 | 港区宝神3丁目 | 3LDK | 70.68 | ライオンズマンション港西第2 | ||
マンション | 1600 | 歩2 | 港区甚兵衛通2丁目 | 4LDK | 80.64 | 307 | レインボー惟信 | SRC造 |
マンション | 1620 | 港区入場2丁目 | 3LDK | 83.07 | 1112 | レインボー入場 | RC造 | |
マンション | 1630 | 歩4 | 港区春田野2丁目 | 3LDK | 70.33 | 906 | タカラマンションハルタノ | RC造 |
マンション | 1640 | 歩2 | 港区十一屋2丁目 | 4LDK | 75.52 | 1502 | 宝マンション港西 | SRC造 |
マンション | 1680 | 常滑線道徳歩14 | 港区木場町 | 4LDK | 82.1 | 908 | スペリアシティ名南アネックスV | SRC造 |
マンション | 1680 | 歩3 | 港区惟信町5丁目 | 3LDK | 80.75 | 809 | ライオンズガーデン惟信町 | RC造 |
マンション | 1680 | 歩9 | 港区船頭場1丁目 | 3LDK | 88.93 | 607 | ライオンズマンション南陽町第3 | RC造 |
マンション | 1680 | 名港線東海通バ14歩2 | 港区入場2丁目 | 82.23 | 1112 | レインボー入場 | RC造 | |
マンション | 1680 | 名港線築地口歩5 | 港区千鳥1丁目 | 4LDK | 85.76 | 311 | 丸美ロイヤル港 | SRC造 |
マンション | 1690 | 港区川間町1丁目 | 4LDK | 72.9 | 1112 | 宝マンション川間町スクエア | RC造 | |
マンション | 1750 | 名港線築地口歩10 | 港区中川本町5丁目 | 3SLDK | 75.1 | 1107 | ライオンズマンション築地口壱番 | RC造 |
マンション | 1750 | あおなみ線荒子川公園歩3 | 港区品川町1丁目 | 3LDK | 71.46 | 911 | ラビデンスアラコガワ2 | RC造 |
マンション | 1750 | あおなみ線荒子川公園歩4 | 港区品川町1丁目 | 3LDK | 71.46 | 911 | ラビデンス荒子川公園 | RC造 |
マンション | 1750 | 港区川間町1丁目 | 4LDK | 75.77 | 1112 | 宝マンション川間町スクエア | RC造 | |
マンション | 1780 | 常滑線道徳歩12 | 港区木場町 | 3LDK | 69.72 | 1411 | センチュリースクエア木場 | RC造 |
マンション | 1780 | 常滑線道徳歩12 | 港区木場町 | 3LDK | 76.78 | 1411 | センチュリースクエア木場ガーデン | RC造 |
マンション | 1780 | 名港線東海通歩14 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 68.42 | 1502 | ユーハウス東海通 | RC造 |
マンション | 1790 | 常滑線道徳歩15 | 港区木場町 | 3SLDK | 82.46 | 1211 | スペリアシティ名南アネックスY | SRC造 |
マンション | 1790 | あおなみ線名古屋競馬場前歩5 | 港区川間町3丁目 | 4LDK | 75.5 | 902 | 宝マンション川間町 | RC造 |
マンション | 1800 | 名港線東海通歩8 | 港区南十一番町5丁目 | 4LDK | 87.25 | 1403 | 宝マンション東海通第5 | RC造 |
マンション | 1800 | 名港線東海通歩8 | 港区南十一番町5丁目 | 4LDK | 87.25 | 1403 | 宝マンション東海通第5 | RC造 |
マンション | 1810 | 常滑線道徳歩12 | 港区木場町 | 3LDK | 76.78 | 1411 | センチュリースクエア木場 | RC造 |
マンション | 1850 | 港区高木町2丁目 | 3LDK | 81.59 | 1210 | エスポアトウチ2 | SRC造 | |
マンション | 1850 | 常滑線道徳歩15 | 港区木場町 | 3SLDK | 82.46 | 1211 | スペリアシティ名南アネックスY | SRC造 |
マンション | 1850 | 港区川間町1丁目 | 4LDK | 75.77 | 1112 | 宝マンション川間町スクエア | RC造 | |
マンション | 1860 | 名港線東海通歩14 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 68.88 | 1501 | ユーハウス東海通 | SRC造 |
マンション | 1860 | 名港線東海通歩14 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 68.88 | 1501 | ユーハウス東海通 | SRC造 |
マンション | 1860 | 港区油屋町2丁目 | 4LDK | 81.19 | 1211 | 宝マンション当知南 | RC造 | |
マンション | 1870 | あおなみ線荒子川公園歩15 | 港区高木町2丁目 | 3LDK | 81.59 | 1210 | エスポア当知U | SRC造 |
マンション | 1870 | 常滑線道徳歩13 | 港区木場町 | 3LDK | 82.5 | 1212 | スペリアシティ名南アネックスY | RC造 |
マンション | 1870 | 名港線築地口歩6 | 港区港陽3丁目 | 4LDK | 83.8 | 1102 | タカラマンションツキジグ | SRC造 |
マンション | 1880 | 常滑線道徳歩12 | 港区木場町 | 3LDK | 78.92 | 1411 | センチュリースクエア木場 | RC造 |
マンション | 1880 | 常滑線道徳歩12 | 港区木場町 | 3LDK | 78.92 | 1411 | センチュリースクエア木場 | RC造 |
マンション | 1950 | 港区十一屋2丁目 | 4LDK | 81.96 | 1503 | ファミリアーレみなと・宝マンショ | SRC造 | |
マンション | 1980 | 名港線東海通歩14 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 79.11 | 1501 | ユーハウス東海通 | SRC造 |
マンション | 1980 | あおなみ線稲永 | 港区宝神5丁目 | 3LDK | 77.28 | 1401 | ライオンズマンション港西第5 | SRC造 |
マンション | 2000 | 常滑線道徳歩11 | 港区木場町 | 4LDK | 73.9 | 801 | バンベール木場 | RC造 |
マンション | 2180 | 名港線東海通歩14 | 港区新船町2丁目 | 3LDK | 79.11 | 1501 | ユーハウス東海通 | SRC造 |
マンション | 2380 | 名港線東海通歩11 | 港区七番町4丁目 | 3LDK | 98.97 | 1402 | カルティア東海通 | SRC造 |
マンション | 2400 | あおなみ線稲永歩10 | 港区錦町 | 4LDK | 80.03 | 1303 | ダイアパレス稲永 | RC造 |
マンション | 2880 | 常滑線道徳歩12 | 港区木場町 | 4SLDK | 99.55 | 1411 | センチュリースクエア木場 | RC造 |
マンション | 2980 | 歩8 | 港区錦町 | 4LDK | 85.02 | 1302 | ダイアパレス稲永 | SRC造 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|