![]() |
名古屋市不動産・売地物件・一戸建て・戸建住宅・中古住宅・新築マンション・事業用・店舗・工場 |
(名東区)下記はサンプルデータです。(上記ボタンは最近のデータ)
|
種類 | 価格 | 交通 | 所在 | 間取道路 | 建物u | 築 | 物件名 | 構造 |
マンション | 410 | 名東区引山1丁目 | 2LDK | 46.22 | 5410 | メゾンアイワ | RC造 | |
マンション | 430 | 名東区猪子石2丁目 | 3DK | 58.52 | 4808 | 猪子石ハイツ | RC造 | |
マンション | 480 | 名東区山の手1丁目 | 3K | 27 | 5304 | RC造 | ||
マンション | 480 | 名東区山の手1丁目 | 3K | 42.61 | 5304 | RC造 | ||
マンション | 520 | 東山線本郷歩3 | 名東区上社2丁目 | ワンルーム | 20.5 | 401 | ダイアパレス上社第3 | |
マンション | 550 | 東山線一社歩6 | 名東区一社2丁目 | 3DK | 57.85 | 4803 | パークサイドマンション | RC造 |
マンション | 580 | 東山線一社歩8 | 名東区亀の井1丁目 | 3DK | 57.06 | 4508 | 西一社団地 14号棟 | RC造 |
マンション | 590 | 東山線上社歩13 | 名東区社口1丁目 | 3LDK | 70 | 4610 | 上社北住宅 2号棟 | RC造 |
マンション | 600 | 東山線藤が丘歩15 | 名東区藤里町 | 3DK | 52.2 | 5001 | 藤の木団地 | RC造 |
マンション | 600 | 東山線藤が丘歩15 | 名東区藤里町 | 3DK | 56 | 4901 | 藤の木団地 | RC造 |
マンション | 600 | 東山線藤が丘歩14 | 名東区藤森西町 | 2DK | 46.18 | 6305 | トーカンマンション藤ヶ丘U | RC造 |
マンション | 600 | 歩3 | 名東区引山1丁目 | 66.76 | 4908 | 香流シャトー | SRC造 | |
マンション | 620 | 東山線一社バ14歩1 | 名東区平和が丘3丁目 | 3LDK | 58.7 | 4808 | 平和が丘住宅1号棟 | RC造 |
マンション | 630 | 東山線一社バ8歩4 | 名東区山の手1丁目 | 3LDK | 56.34 | 4904 | 猪子石コーポラス | 鉄骨造 |
マンション | 630 | 東山線一社歩4 | 名東区亀の井1丁目 | 2LDK | 58.3 | 4801 | 西一社第二団地 | RC造 |
マンション | 630 | 東山線上社歩12 | 名東区社口1丁目 | 3LDK | 67.39 | 4903 | 上社南住宅3号棟 | |
マンション | 650 | 東山線藤が丘歩15 | 名東区藤里町 | 3LDK | 66.63 | 4901 | 藤の木団地 | RC造 |
マンション | 660 | 東山線上社歩3 | 名東区猪子石1丁目 | 3DK | 47.14 | 5109 | 猪子石第3コーポラス | 鉄骨造 |
マンション | 680 | 東山線本郷歩10 | 名東区社が丘4丁目 | 3LDK | 69.69 | 5412 | ユニーブル本郷 | RC造 |
マンション | 700 | 東山線星ヶ丘歩10 | 名東区代万町2丁目 | 2LDK | 57.25 | 4807 | 代万町ハウス | RC造 |
マンション | 723 | 東山線星ヶ丘バ16歩4 | 名東区牧の原2丁目 | 3LDK | 72.17 | 6011 | 第二名東アイリス | RC造 |
マンション | 730 | 東山線藤ヶ丘歩8 | 名東区宝が丘 | 2LDK | 61.6 | 5107 | 藤が丘スカイマンション | RC造 |
マンション | 730 | 東山線藤が丘歩11 | 名東区宝が丘 | 3LDK | 66.15 | 5107 | 藤が丘スカイマンション | RC造 |
マンション | 730 | 名東区野間町 | 3LDK | 70.85 | 5105 | 高針北住宅 A棟 | SRC造 | |
マンション | 750 | 名東区姫若町 | 3LDK | 84.71 | 4910 | 東名レックスマンション | SRC造 | |
マンション | 770 | 東山線一社歩14 | 名東区平和が丘3丁目 | 2LDK | 64.75 | 48 | 平和が丘住宅4号棟 | RC造 |
マンション | 780 | 東山線一社歩4 | 名東区高社1丁目 | 3DK | 60.56 | 4811 | 西一社ハイツ | RC造 |
マンション | 840 | 歩16 | 名東区亀の井3丁目 | 3LDK | 62.85 | 5308 | グリーンコーポ東一社 | RC造 |
マンション | 850 | 東山線星ヶ丘バ8歩4 | 名東区西里町2丁目 | 3LDK | 88.58 | 5904 | ユニーブル西里マンション | RC造 |
マンション | 890 | 東山線本郷歩4 | 名東区本郷3丁目 | 3DK | 54.22 | 4606 | 本郷ハイツ | RC造 |
マンション | 890 | 東山線藤が丘歩15 | 名東区藤里町 | 3LDK | 79.14 | 4901 | 藤の木団地 | RC造 |
マンション | 950 | 東山線星ヶ丘歩4 | 名東区にじが丘1丁目 | 3DK | 71.09 | 5103 | 虹ヶ丘マンション本館 | SRC造 |
マンション | 980 | 東山線星ヶ丘バ2歩15 | 名東区扇町3丁目 | 3DK | 73.55 | 5504 | ライオンズマンション扇町 | RC造 |
マンション | 980 | 歩1 | 名東区高針2丁目 | 3LDK | 74.73 | 6109 | 三旺マンション第2星ヶ丘東 | SRC造 |
マンション | 1100 | 名東区引山1丁目 | 2SLDK | 61.36 | 505 | ライオンズマンション引山 | RC造 | |
マンション | 1130 | 東山線上社歩8 | 名東区上社4丁目 | 4DK | 64.17 | 5907 | ライオンズマンション上社 | RC造 |
マンション | 1130 | 東山線藤が丘車5歩17 | 名東区小井堀町 | 3LDK | 67.83 | 6107 | 丸美マンション南藤ヶ丘 | RC造 |
マンション | 1130 | 東山線藤が丘歩16 | 名東区小井堀町 | 3LDK | 67.83 | 6107 | 丸美マンション南藤ヶ丘 | RC造 |
マンション | 1150 | 東山線上社歩2 | 名東区文教台1丁目 | 4DK | 73.21 | 6003 | ライオンズマンション上社第2 | RC造 |
マンション | 1200 | 名東区梅森坂5丁目 | 4LDK | 89.42 | エクレール梅森坂 | RC造 | ||
マンション | 1250 | バ1 | 名東区勢子坊3丁目 | 3DK | 67.84 | ライオンズマンション高針台 | ||
マンション | 1280 | 東山線本郷歩2 | 名東区本郷2丁目 | 3LDK | 68.78 | 5305 | シーアイマンション第三本郷N棟 | SRC造 |
マンション | 1280 | 東山線一社歩17 | 名東区つつじが丘 | 4LDK | 92.48 | 5404 | 三旺マンション名東 | RC造 |
マンション | 1380 | 東山線本郷歩10 | 名東区社が丘2丁目 | 3LDK | 71.29 | 6010 | 本郷社が丘アイリスT | RC造 |
マンション | 1380 | 東山線星ヶ丘歩4 | 名東区にじが丘1丁目 | 4LDK | 104.05 | 5103 | 虹ヶ丘マンション本館 | SRC造 |
マンション | 1450 | 歩3 | 名東区引山1丁目 | 3LDK | 64.35 | 505 | ライオンズマンション引山 | RC造 |
マンション | 1480 | 東山線一社歩10 | 名東区平和が丘3丁目 | 3LDK | 95.94 | 5002 | 日車マンション平和が丘 | RC造 |
マンション | 1520 | 東山線星ヶ丘歩7 | 名東区名東本町 | 3LDK | 80.99 | 5803 | ロイヤルシャトー虹ヶ丘 | SRC造 |
マンション | 1560 | 東山線星ヶ丘歩8 | 名東区亀の井1丁目 | 3LDK | 74.66 | 6303 | ヴェルビュ星ヶ丘NE棟 | RC造 |
マンション | 1640 | 歩3 | 名東区平和が丘1丁目 | 2LDK | 70.2 | 1007 | グリーンコーポ平和ヶ丘 | RC造 |
マンション | 1650 | 歩1 | 名東区高針台1丁目 | 3LDK | 65.72 | 610 | コンセール高針台 | RC造 |
マンション | 1650 | 東山線上社歩11 | 名東区社口2丁目 | 2SLDK | 75.48 | 6003 | 上社パークマンション | RC造 |
マンション | 1680 | 東山線星ヶ丘歩12 | 名東区植園町1丁目 | 4LDK | 88.83 | 5806 | LM虹ヶ丘ガーデン壱番館 | RC造 |
マンション | 1680 | 歩3 | 名東区神丘町2丁目 | 3LDK | 74.2 | 6109 | 山旺マンション神丘公園 | RC造 |
マンション | 1690 | 東山線上社歩4 | 名東区上社3丁目 | 83.35 | 6012 | 上社南パークマンション | RC造 | |
マンション | 1780 | 東山線星ヶ丘歩16 | 名東区植園町1丁目 | 3SLDK | 96.5 | 412 | シティコーポ植園 | RC造 |
マンション | 1850 | 東山線藤が丘歩15 | 名東区豊が丘 | 3LDK | 70.78 | 802 | 藤和シティコープ藤ヶ丘V | SRC造 |
マンション | 1880 | 歩2 | 名東区牧の里1丁目 | 3LDK | 87.72 | 1105 | ソシアルセイワ名東 | SRC造 |
マンション | 1960 | バス猪高車庫6分 | 名東区八前2丁目 | 80.14 | 1001 | メイツよもぎヶ丘西館 | RC造 | |
マンション | 1980 | 歩2 | 名東区八前1丁目 | 3LDK | 107.79 | 304 | アクトピア名東 | RC造 |
マンション | 2130 | 東山線星ヶ丘歩8 | 名東区亀の井1丁目 | 4LDK | 106.62 | 6303 | ヴェルビュ星ヶ丘 | RC造 |
マンション | 2180 | 東山線星ヶ丘歩17 | 名東区西里町2丁目 | 3LDK | 71.25 | 1212 | ロイヤルマンション西里公園 | RC造 |
マンション | 2180 | 歩3 | 名東区猪子石2丁目 | 3LDK | 85.52 | 606 | ライオンズマンション香流第3 | RC造 |
マンション | 2290 | 東山線本郷歩13 | 名東区社が丘3丁目 | 4LDK | 78.48 | 1003 | 第7本郷アイリス | RC造 |
マンション | 2290 | 東山線上社歩16 | 名東区文教台2丁目 | 4LDK | 102.49 | 5706 | RC造 | |
マンション | 2380 | 東山線上社歩18 | 名東区文教台1丁目 | 3LDK | 81.14 | 1004 | チサンマンション名東2番館 | RC造 |
マンション | 2380 | 東山線上社歩10 | 名東区貴船1丁目 | 4LDK | 82.67 | 605 | ライオンズヒルズ貴船 | RC造 |
マンション | 2380 | 東山線一社歩9 | 名東区社台2丁目 | 4LDK | 84.57 | 801 | エスポア社台 | RC造 |
マンション | 2430 | 東山線藤ヶ丘11分 | 名東区照が丘 | 76.58 | 1606 | 藤和シティホームズ藤が丘 | RC造 | |
マンション | 2450 | 東山線本郷バ10歩1 | 名東区高針台3丁目 | 3LDK | 88.01 | 304 | パルシオ高針 | RC造 |
マンション | 2580 | 東山線一社歩7 | 名東区社台3丁目 | 3LDK | 83.45 | 1003 | 野村ステイツ社台グラン・コリナ | RC造 |
マンション | 2580 | 東山線本郷歩14 | 名東区藤森西町 | 4LDK | 82.74 | 1006 | グローリアス明徳公園 | RC造 |
マンション | 2680 | 東山線本郷バ8歩2 | 名東区大針1丁目 | 4LDK | 81.73 | 903 | ライオンズマンション大針 | RC造 |
マンション | 2850 | 東山線藤が丘歩2 | 名東区明が丘 | 3LDK | 75.04 | 1002 | イトーピア藤ヶ丘 | RC造 |
マンション | 2880 | 東山線星ヶ丘バ16歩2 | 名東区神里1丁目 | 4LDK | 100 | 1405 | フレストスクエア名東神里 | RC造 |
マンション | 2980 | 東山線一社歩7 | 名東区社台3丁目 | 3LDK | 87.41 | 1107 | オペラ・デ社台 | SRC造 |
マンション | 2980 | 東山線一社歩11 | 名東区よもぎ台3丁目 | 4LDK | 98.8 | 1103 | ソフィア一社 | RC造 |
マンション | 3080 | 東山線本郷バ10歩1 | 名東区高針台3丁目 | 4LDK | 117.22 | 301 | パルシオ高針 | RC造 |
マンション | 3200 | 東山線星ヶ丘歩7 | 名東区名東本町 | 3LDK | 80.48 | 1112 | ユニロイヤル星ヶ丘 | RC造 |
マンション | 3280 | 東山線星ヶ丘バ15歩1 | 名東区高針台3丁目 | 4LDK | 114.36 | 304 | パルシオ高針 | RC造 |
マンション | 3480 | 東山線藤が丘歩4 | 名東区明が丘 | 3LDK | 75.57 | 1201 | 藤ヶ丘シティハウスエアリーコート | RC造 |
マンション | 3550 | 歩6 | 名東区八前2丁目 | 4LDK | 99.96 | 1001 | メイツよもぎヶ丘西館 | RC造 |
マンション | 3800 | 東山線藤が丘歩5 | 名東区明が丘 | 4LDK | 87.15 | 1109 | 藤ヶ丘シティハウスウイングコート | RC造 |
![]() |
無料不動産価格査定・不動産物件情報にて情報を提供しております。 |
|